Ajustes Julio 2010
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 7 julio de 2010, reunido el Consejo de Salarios del grupo Nº 10: "Comercio en general", subgrupo N° 17 "Repuestos para Automotores", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Jimena Ruy- López y Lic. Marcelo Terevinto; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al quinto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el convenio colectivo suscrito el 3 de diciembre de 2008, recogido en el decreto de 29 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula cuarta numeral 4 del convenio referido, los porcentajes de aumentos salariales que regirán a partir del 1 de julio de 2010 son los siguientes, y corresponden por concepto de crecimiento:
A) Para los trabajadores que perciban el salario mínimo de su categoría: 5,5 %.
B) Para los trabajadores que perciban salarios de hasta un 40% por encima del mínimo de su categoría: 4 %.
C) Para los trabajadores que perciban salarios de más de un 40% sobre el mínimo de su categoría: 2,5 %.
TERCERO: Los salarios mínimos nominales mensuales del subgrupo a partir del 1º de Julio de 2010 son los siguientes:
| CATEGORÍAS | 01/07/10 | |||
| SECCIÓN VENTAS | ||||
| Cadete | 5.895 | |||
| Encargado | 12.971 | |||
| Vendedor | 12.086 | |||
| Auxiliar de primera | 9.908 | |||
| Auxiliar de segunda | 7.370 | |||
| Vendedor de plaza | 7.962 | |||
| Viajante | 7.962 | |||
| SECCIÓN ADMINISTRACIÓN | ||||
| Encargado | 12.086 | |||
| Auxiliar de primera | 9.139 | |||
| Auxiliar de segunda | 7.077 | |||
| Operador de mecanizada | 9.319 | |||
| Operador de consola | 9.903 |
| Operador de terminal | 9.319 | |||
| Gravo verificador | 7.962 | |||
| Cadete | 5.895 | |||
| Cobrador | 8.552 | |||
| Telefonista | 7.370 | |||
| SECCIÓN DEPÓSITO Y EXPEDICIÓN | ||||
| Encargado | 10.614 | |||
| Auxiliar | 7.370 | |||
| Cadete | 5.895 | |||
| Chofer | 8.552 | |||
| Peón | 6.606 | |||
| Sereno | 7.370 | |||
| Limpiador | 5.895 | |||
| Cajero | 7.962 | |||
| Cajero general | 9.908 | |||
| 0 | ||||
| SECCIÓN SERVICE | 0 | |||
| Encargado | 10.614 | |||
| Auxiliar | 9.319 | |||
| Aprendiz | 6.606 |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman seis ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicado
