Ajustes Julio 2010
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 16 de julio de 2010, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Beatriz Cozzano, Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Ana Silva, Rafael Inchausti, y Juan Andres Lerena y los Delegados de los Trabajadores: Gabriel Pateta y Franca Sabato y por APU Daniel Lema
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al quinto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 5 de noviembre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 750/008, de fecha 22 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula SEXTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2010 para todos los trabajadores del sector, es de 4,25 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
2 % por concepto de incremento de salario real.
2,25 % por comportamiento del sector.
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio referido, vigentes al 30 de junio de 2010, será del 4,25 %, pasando el valor del punto en el sector a $ 236,55.
En el caso de las empresas contratistas el valor del punto será de $ 175,05 (26% inferior al que se establece con carácter general para el sector.), teniendo como aumento el personal sobrelaudado de un 2% adicional al 4,25% antes mencionado.
CUARTO: Los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º julio de 2010 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
Puntos valor $ 236,55
general
Contratistas valor punto $ 175,05
Supervisor | 100 | 23.655 | 17.505 |
Supervisor de Instalaciones de 1ª | 85 | 20.107 | 14.879 |
Supervisor de Instalaciones de 2ª | 70 | 16.558 | 12.253 |
Auxiliar especializado | 85 | 20.107 | 14.879 |
Auxiliar calificado | 70 | 16.558 | 12.253 |
Auxiliar | 60 | 14.193 | 10.503 |
Vendedor | 43 | 10.172 | 7.527 |
Telemarketer | 38 | 8.989 | 6.652 |
Conductor automóviles | 65 | 15.376 | 11.378 |
Limpiador | 50 | 11.827 | 8.752 |
Mantenimiento | 60 | 14.193 | 10.503 |
Portero-sereno | 55 | 13.010 | 9.628 |
Cadete | 35 | 8.279 | 6.127 |
Operador Master 1ª | 80 | 18.924 | 14.004 |
Operador Master 2ª | 70 | 16.558 | 12.253 |
Técnico Especializado | 80 | 18.924 | 14.004 |
Auxiliar Técnico | 75 | 17.741 | 13.129 |
Técnico Avanzado Red 1ª | 95 | 22.472 | 16.630 |
Técnico Avanzado Red 2ª | 85 | 20.107 | 14.879 |
Técnico Red | 75 | 17.741 | 13.129 |
Técnico Diseño | 75 | 17.741 | 13.129 |
Auxiliar Diseño | 65 | 15.376 | 11.378 |
Ayudante Técnico Calificado | 55 | 13.010 | 9.628 |
Ayudante | 50 | 11.827 | 8.752 |
Técnico Reclamista | 72 | 17.032 | 12.604 |
Técnico Sobrestante | 90 | 21.289 | 15.754 |
Técnico Cabecera | 90 | 21.289 | 15.754 |
Operador Cabecera | 75 | 17.741 | 13.129 |
Técnico Reparador-logística | 75 | 17.741 | 13.129 |
Cableador-equipador | 68 | 16.085 | 11.903 |
Instalador | 63 | 14.903 | 11.028 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.