Ajustes Julio 2011
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 22 de Julio de 2011, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pinturas", integrado por los Delegados del Poder Ejecutivo: Dres. Gonzalo Illarramendi, Nelson Diaz Viviana Dell`Acqua y TRRLL Raul Marichal Delegado Empresarial: Dr. Pablo Durán, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Bernardo González, Raúl Barreto y Verónica Correia,
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acuerdo de Consejo de Salarios de fecha 29 de noviembre de 2010, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de Julio de 2011 para el sector individualizado.
SEGUNDO: AJUSTE SALARIAL CON VIGENCIA 1º DE JULIO DE 2011: Que en virtud de lo dispuesto por la cláusula sexta del referido acuerdo, se establece para los salarios vigentes al 30 de Junio de 2011 un aumento salarial del 6,81 % resultante de la acumulación de los siguientes items:
A) Correctivo: Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011 equivalente al 2,16 %.
B) Inflación Esperada: Un porcentaje por concepto de inflación estimada para el semestre 1º de Julio – 31 de Diciembre de 2011 resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período que abarque el ajuste, equivalente a 2,5 %.
C) Incremento Real: Un porcentaje por concepto de incremento salarial real del 2 %.
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pinturas" con vigencia desde el 1º de Julio de 2011, son los que surgen del Anexo que forma parte de la presente acta.
En el lugar y fecha indicados se firman cuatro ejemplares del mismo tenor.
| PERSONAL OBRERO | MONTO | |
| I) | Etiquetadota | 58,26 |
| Peón de Deposito y expedición | 58,26 | |
| II) | Operario de Limpieza de mantenimiento | 58,26 |
| de útiles de laboratorio | 58,26 | |
| Operario de empaque de sachets | 58,26 | |
| III) | Embalador de pedidos | 58,26 |
| Apartador de pedidos | 58,26 | |
| Envasador Manual | 58,26 | |
| Operario envasador de pomos | 58,26 | |
| Operario de tareas auxiliares de envasado | 58,26 | |
| IV) | Operario de envasado y deposito | 61,16 |
| Operario general de expedición | 61,16 | |
| Operario de envasado de sachets | 61,16 | |
| Peón de elaboración de tizas | 61,16 | |
| Peón general de mantenimiento | 61,16 | |
| Peón (materias primas) | 61,16 | |
| V) | Conductor de montacargas | 61,16 |
| Peón elaboración de hidrófugos | 61,16 | |
| Operario departamento de prod. Inflamables | 61,16 | |
| Operario de lavadero | 61,16 | |
| Operario de maquina envasadora | 61,16 | |
| Operario de Control de envases y tinta | 61,16 | |
| VI) | Conductor de motoelevadoras | 61,16 |
| Operario de maquina de envasado tapado Automático | 61,16 | |
| Operario general de envasado y filtrado | 61,16 | |
| Operario Dpto. de materias primas o envases | 61,16 | |
| Operario molienda y envasado de tiza | 61,16 | |
| Operario de almacén de herramientas | 61,16 | |
| Operario de Serigrafía | 61,16 | |
| VII) | Operario recep. Y orden de productos elaborados | 64,23 |
| Operario Molino de Arena | 64,23 | |
| Operario Molinos de Cilindros | 64,23 | |
| Albañil operario de Molinos de bolas | 64,23 | |
| Operario balancín | 64,23 | |
| VIII) | Operario "B" de barnices | 64,23 |
| Operario de Maquina de chips | 64,23 | |
| Operarios ceras Pom. Y otros | 64,23 | |
| Operario mezclas | 64,23 | |
| Operario de prep. Hidrófugos y similares | 64,23 | |
| Operario de mezcla y molienda | 64,23 | |
| IX) | Operario de elaboración de resinas | 64,23 |
| Operario control de expedición | 64,23 | |
| Operario de elaboración de tintas | 64,23 | |
| Maquinista envasado automático de sachets | 64,23 | |
| Operario horno de zinc | 64,23 | |
| X) | Operario dilución y colores | 69,05 |
| Operario general de elaboración | 69,05 | |
| Chofer repartidor | 69,05 | |
| XI) | Colorista | 69,05 |
| Operario elab. Y envasado de lacas | 69,05 | |
| Operario "A" Elab. Barnices y otros | 69,05 | |
| Chofer de suministros | 69,05 | |
| Electricista | 69,05 | |
| Operario reactor de resinas | 69,05 | |
| XII) | Medio oficial mecánico | 69,05 |
| XIII) | Operario especializado de tizas | 74,23 |
| Operario "A" de ceras y resinas y otros | 74,23 | |
| XIV | Oficial mecánico | 74,23 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||
| I) | Auxiliar "C" | 11621 |
| II) | Telefonista-recepcionista | 11621 |
| III) | V) Preparador de sec. Mecanizada y función | |
| Computación | 12202 | |
| Auxiliar de ventas | 12202 | |
| Auxiliar de contaduría | 12202 | |
| Auxiliar "B" | 12202 | |
| VI) | Encargado de archivo | 12957 |
| Auxiliar de personal | 12957 | |
| Sereno "B" | 12957 | |
| Aux. de com. Administración | 12957 | |
| Aux. de jefatura de producción mercado y estadística | 12957 | |
| VII) | Aux. de compras | 13966 |
| Cobrador | 13966 | |
| Cajero | 13966 | |
| Sereno portero nocturno | 13966 | |
| Aux. de importaciones | 13966 | |
| Auxiliar de formulas y costos | 13966 | |
| Auxiliar de ventas | 13966 | |
| Operario de maquina de registro directo | 13966 | |
| VIII) | Auxiliar "A" | 14638 |
| Secretaria dactilógrafa | 14638 | |
| IX) | Auxiliar de tramites | 15555 |
| Jefe de estudio de mercado y estadísticas | 15555 | |
| Encargado sección mecanizada | 15555 | |
| X) | Jefe de recepción y expedición | 16411 |
| Promotor | 16411 | |
| XI) | Encargdo de créditos, nov. y ctas. Ctes. | 17325 |
| Tenedor de libros | 17325 | |
| jefe de personal y fabrica. | 17325 | |
| Encargado de despacho de ventas | 17325 | |
| Supervisor adm. De producción. | 17325 | |
| XII) | Vendedor exclusivo a sueldo | 18360 |
| vendedor exclusivo a sueldo y comisión | 11621 | |
| XIV) | Jefe de equipo de vendedores | 21011 |
| XV) | jefe de producto | 22502 |
| PERSONAL DE SUPERVISION | ||
| I) | Encargado elaboración de barnices | 13655 |
| II) | Encargado de reactor | 14595 |
| Encargado de laboratorio de control | 14595 | |
| Encargado de envases | 14595 | |
| Encargado de molienda y mezcla | 14595 | |
| III) | Capataz Dpto. materia prima y/o envasado | 15339 |
| Encargado de dilución de colores | 15339 | |
| Capataz de expedición | 15339 | |
| Encargado de recepción y expedición | 15339 | |
| V) | Capataz de dilución y colores y envases | 17292 |
| Capataz de barnices, resinas y lacas. | 17292 | |
| Capataz de mezcla y molienda | 17292 | |
| VI) | Capataz de taller y mantenimiento | 18260 |
| Capataz general | 18260 | |
| PERSONAL DE LABORATORIO | ||
| I) | Ayudante opr. Lab. De control | 11621 |
| IV) | Oper. Lab. De control | 12957 |
| V) | Operario de lab. De resinas y barnices | 13574 |
| VI) | Operario ensayos de Lab y control de proceso | 14182 |
| Operario "A" de lab. Gral. | 14182 | |
| VII) | Ayudante idóneo de lab. | 14563 |
| VIII) | Ayudante idóneo de lab y vist. | 15158 |
