Ajustes Julio 2012
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 12 de julio de 2012, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 10: Comercio en general, Subgrupo N° 7: Librerías y Papelerías, integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Soc. Andrea Badolati, Lic. Marcelo Terevinto y Dra. Jimena Ruy- López; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes, se procede a dejar constancia de lo siguiente:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nº 276/ 2011, de 1 de agosto de 2011.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en el artículo primero numeral IV del referido Decreto, el aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2012 es el siguiente:
- Aquellos trabajadores que al 30/06/2012 perciban el salario mínimo de su categoría recibirán, al 1/7/2012, un ajuste del 5,06%, resultante de la acumulación de los siguientes factores:
* 2,5% por concepto de crecimiento
* 2,5% por concepto de inflación esperada: el promedio entre la meta mínima y la máxima de inflación (centro de la banda) del B.C.U. para el semestre julio 2012- diciembre 2012
(ii) Aquellos trabajadores que al 30/6/2012 perciban una remuneración superior al salario mínimo de de su categoría, recibirán, al 1/7/2012, un ajuste del 4,04%, resultante de la acumulación de los siguientes factores:
* 1,5% por concepto de crecimiento
* 2,5% por concepto de inflación esperada: el promedio entre la meta mínima y la máxima de inflación (centro de la banda) del B.C.U. para el semestre julio 2012- diciembre 2012
TERCERO: En función del presente ajuste, los salarios mínimos nominales del subgrupo a partir del 1º de julio de 2012 son los siguientes:
SALARIOS MINIMOS
AREA COMERCIAL | 01/07/12 | |
Peon | 8.879 | |
Cadete | 8.879 | |
Guardabultos | 8.879 | |
Vigilante de Salon | 8.879 | |
Apartador de pedidos hasta 1 año | 8.879 | |
Ayudante de Chofer | 8.958
|
Apartador de pedidos hasta 1 año | 8.879 | |
Ayudante de Chofer | 8.958 | |
Empaquetador de Salón | 8.958 | |
Apartador de pedidos mas de 1 año | 9.496 | |
Auxiliar de Depósito | 9.496 | |
Operario Semicalificado hasta 4 años | 9.496 | |
Cajero de Salón | 9.496 | |
Auxiliar de Ventas | 9.496 | |
Peón Casado con + de 3 años | 9.496 | |
Agente de Producción | 0 | |
Vidrierista | 11.373 | |
Personal de Mantenimiento | 11.373 | |
Servidor de Sucursales | 11.373 | |
Chofer | 11.373 | |
Vendedor hasta 4 años | 11.373 | |
Vendedor de plaza hasta 4 años | 11.373 | |
Tasador | 11.373 | |
Cajero de Salón A | 11.373 | |
Operario Semicalificado con + de 4 años | 11.373 | |
Vendedor con + de 4 años | 13.650 | |
Vendedor de plaza con + de 4 años | 13.650 | |
Tasador con + de 4 años en el cargo | 13.650 |
Cajero de Salón A | 11.373 | |
Operario Semicalificado con + de 4 años | 11.373 | |
Vendedor con + de 4 años | 13.650 | |
Vendedor de plaza con + de 4 años | 13.650 | |
Tasador con + de 4 años en el cargo | 13.650 | |
Vendedor encargado B | 13.650 | |
Vendedor encargado A | 15.670 | |
Sub Jefe de Sección | 15.670 | |
Sub jefe de Sucursal | 15.670 | |
Vendedor viajante | 15.670 | |
Jefe de Sección | 18.039 | |
Jefe de Sucursal | 18.039 |
AREA ADMINISTRATIVA | ||
Cadete | 8.879 | |
Limpiador | 8.879 | |
Auxiliar común | 9.496 | |
Telefonista recepcionista | 9.496 | |
Sereno | 10.415 | |
Auxiliar calificado hasta de 4 años | 11.373 | |
Operador | 11.373
|
Cobrador | 12.516 | |
Auxiliar calificado con + de de 4 años | 13.650 | |
Secretaria Administrativa | 13.650 | |
Sub jefe de Sección | 15.670 | |
Programador | 16.867 | |
Cajero General o Tesorero | 16.867 | |
Analista de Sistemas | 18.039 | |
Jefe de Sección | 18.039 | |
Secretaria Ejecutiva | 18.039
|
Jefe de Sección | 18.039 | |
Secretaria Ejecutiva | 18.039 |
Leida que fue se firman 5 ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.