2024
Especies: Superficie efectiva en hectáreas por especies y por departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
Departamento | Eucalyptus benthamii | Eucalyptus dunnii | Eucalyptus globulus, E. maidenii y E. bicostata | Eucalyptus grandis (inc. híbridos y clones) y E. saligna | Eucalyptus smithii | Otros Eucalyptus | Pinus elliottii y Pinus taeda | Pinus pinaster | Salix sp. y Populus sp. | Mezcla de especies | Montes de abrigo y sombra | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIGAS | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 490 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 5.518 |
CANELONES | 0 | 846 | 9.797 | 2.035 | 118 | 84 | 252 | 272 | 0 | 1.043 | 6.430 | 20.876 |
CERRO LARGO | 1.588 | 10.886 | 2.021 | 46.033 | 0 | 178 | 11.771 | 0 | 0 | 0 | 5.210 | 77.686 |
COLONIA | 109 | 3.901 | 336 | 1.601 | 0 | 333 | 375 | 0 | 1 | 333 | 2.499 | 9.486 |
DURAZNO | 852 | 39.416 | 1.445 | 24.912 | 0 | 386 | 1.077 | 0 | 36 | 0 | 8.226 | 76.350 |
FLORES | 749 | 12.545 | 31 | 2.792 | 0 | 245 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3.518 | 19.898 |
FLORIDA | 2.117 | 14.527 | 6.345 | 12.625 | 884 | 917 | 5 | 0 | 0 | 115 | 8.605 | 46.140 |
LAVALLEJA | 7 | 11.428 | 32.225 | 6.043 | 7.533 | 570 | 271 | 0 | 23 | 311 | 4.159 | 62.570 |
MALDONADO | 195 | 2.692 | 15.228 | 1.446 | 1.116 | 210 | 278 | 91 | 0 | 4.585 | 2.259 | 28.100 |
MONTEVIDEO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 993 | 1.216 |
PAYSANDU | 4.122 | 44.289 | 25 | 38.626 | 0 | 504 | 3.983 | 0 | 1.140 | 0 | 6.438 | 99.127 |
RIO NEGRO | 3.584 | 51.302 | 160 | 35.375 | 0 | 423 | 595 | 0 | 892 | 0 | 5.036 | 97.366 |
RIVERA | 14 | 4.264 | 0 | 50.638 | 0 | 531 | 57.435 | 0 | 26 | 0 | 2.030 | 114.939 |
ROCHA | 0 | 2.435 | 23.291 | 1.032 | 3.938 | 411 | 1.677 | 3.429 | 0 | 4.787 | 4.154 | 45.155 |
SALTO | 0 | 97 | 0 | 764 | 0 | 1.334 | 368 | 0 | 3 | 0 | 2.621 | 5.187 |
SAN JOSE | 18 | 2.042 | 638 | 1.035 | 0 | 90 | 498 | 0 | 782 | 0 | 2.205 | 7.308 |
SORIANO | 914 | 23.459 | 380 | 6.907 | 0 | 859 | 43 | 0 | 113 | 12 | 3.208 | 35.896 |
TACUAREMBO | 1.639 | 19.201 | 192 | 32.246 | 0 | 1.050 | 43.373 | 0 | 68 | 0 | 6.323 | 104.092 |
TREINTA Y TRES | 70 | 7.128 | 2.492 | 18.661 | 476 | 268 | 6.480 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 38.840 |
Total general | 15.978 | 250.457 | 94.682 | 283.012 | 14.065 | 8.883 | 128.497 | 3.791 | 3.096 | 11.334 | 81.956 | 895.750 |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Cartografía nacional forestal
Fuente
Dirección General Forestal
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2024
- Año de fin: 2024