FUTBOL-ESCALA DE VIATICOS JUECES AÑO 2014 | | | | 01/07/14 |
| | | | 12,36% |
CATEGORIA | | % | ARBITRO | LINEA |
PRIMERA DIVISION A | | 100 | 12874,21 | 6438,23 |
SEGUNDA DIVISION PROFESIONAL | | 85 | 10943,86 | 5471,93 |
PRIMERA DIVISION C | | 50 | 6438,23 | 3217,99 |
TERCERA DIVISION A | | 40 | 5150,58 | 2575,29 |
CUARTA DIVISION A | | 30 | 3862,94 | 1930,34 |
QUINTA DIVISION A | | 30 | 3862,94 | 1930,34 |
SEXTA DIVISION A | | 20 | 2575,29 | 1287,65 |
SEPTIMA DIVISION A | | 20 | 2575,29 | 1287,65 |
CUARTA DIVISION B | | 27,5 | 3539,34 | 1769,67 |
QUINTA DIVISION B | | 21 | 2703,38 | 1351,69 |
SEXTA DIVISION B | | 21 | 2703,38 | 1351,69 |
SEPTIMA DIVISION B | | 18,4 | 2362,93 | 1182,03 |
CUARTA DIVISION C | | 25 | 3217,99 | 1609,00 |
INTERNACIONAL SELECCIONES | | 300 | 38623,75 | 19312,44 |
INTERNACIONAL INTERCLUBES | | 185 | 23818,07 | 11909,04 |
SELECCIÓN EXTRANJERA CON CLUB SOCIAL | | 220 | 28323,71 | 14161,85 |
SELECCIÓN NACIONAL CON CLUB LOCAL | | 150 | 19312,44 | 9656,22 |
SELECCIÓN NACIONAL CON CLUB EXTRANJERO | | 185 | 23818,07 | 11909,04 |
SELECCIÓN JUVENIL CON SELEC. EXTRANJERA | | 185 | 23818,07 | 11909,04 |
SELECCIÓN JUVENIL CON CLUB EXTRANJERO | | 145 | 18667,49 | 9334,87 |
SELECCIÓN JUVENIL CON CLUB LOCAL | | 100 | 12874,21 | 6438,23 |
AMISTOSOS PEÑAROL O NACIONAL COBR. ENTRAD | | 76 | 9784,31 | 4892,15 |
AMISTOSOS OTROS CLUBES COBRANDO ENTRADAS | | 50 | 6438,23 | 3217,99 |
PRACTICAS DE CLUBES (SIN COBRAR ENTRADA) | | 25 | 3217,99 | 1609,00 |
PRACTICAS SELECCIÓN (SIN COBRAR ENTRADA) | | 20 | 2575,29 | 1287,65 |
PRELIMINARES DE PRACTICAS (29) | | 18 | 2317,99 | 1158,43 |
PREL. NO OFICIAL DE CPTO. OFICIAL PRIM. "A" | | 35 | 4505,64 | 2253,94 |
PRELIMINARES DE: 19;20;21;23;24;25 | | 40 | 5150,58 | 2575,29 |
PRELIMINARES DE: 22;26;27;28 | | 30 | 3862,94 | 1930,34 |
TORNEO CONMEBOL | | 150 | 19312,44 | 9656,22 |
METROPOLITANO 4a. DIVISION | | 15 | 1930,34 | 966,30 |
METROPOLITANO 5a. DIVISION | | 15 | 1930,34 | 966,30 |
METROPOLITANO 6a. DIVISION | | 10 | 1287,65 | 642,70 |
METROPOLITANO 7a. DIVISION | | 10 | 1287,65 | 642,70 |
FUTBOL FEMENINO | | 10,1 | 1296,63 | 648,32 |
TORNEO NACIONAL SUB 18 | | 42,2 | 5435,98 | 2716,86 |
LIGUILLA "A" | | 164 | 21055,14 | 10527,01 |
TORNEO NACIONAL SUB 15 | | 30,2 | 3884,29 | 1941,58 |
TORNEO DE LAS PROMESAS SUB 15 | | 32,1 | 4137,10 | 2069,67 |
SUB 17 AMISTOSO | | 40 | 5150,58 | 2575,29 |
PRIM.DIV."A" JUECES INTERNACIONALES | | 113 | 14525,90 | 7262,95 |
SUB 16 | | 22,3 | 2866,30 | 1433,71 |
FINALES Y PLAYOFF COBRANDO ENTRADAS SERÁ EL 163.54% QUE CORRESPONDA. |