Ajustes Julio 2010
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 7 de julio de 2010, reunido el Consejo de Salarios del grupo Nº 10: "Comercio en general", subgrupo N° 6: "Casas de Música", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Soc. Andrea Badolati, Dra. Jimena Ruy- López y Lic. Marcelo Terevinto; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el convenio colectivo suscrito el 3 de diciembre de 2008, recogido en el decreto de 29 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula cuarta numeral 4 del referido convenio, los porcentajes de aumentos salariales que regirán a partir del 1º de julio de 2009 serán los siguientes, y corresponden al concepto crecimiento:
a) Para trabajadores que perciben el salario mínimo de su categoría: 5,5 %.
b) Para trabajadores que perciben salarios de hasta un 40% superiores al mínimo de su categoría : 4%
c) Para los trabajadores que perciben salarios de más de un 40% sobre el salario mínimo de su categoría: 2,5%
TERCERO: Los salarios mínimos nominales mensuales del subgrupo a partir del 1 de julio de 2010 son los siguientes:
| CATEGORÍAS | 01/07/10 |
| Cadete | 5.721 |
| Limpiador | 5.721 |
| Peón | 5.721 |
| Auxiliar de venta | 6.189 |
| Auxiliar de empaque | 6.189 |
| Auxiliar de depósito | 6.189 |
| Auxiliar de expedición | 6.189 |
| Auxiliar de taller | 6.189 |
| Auxiliar de administración | 6.189 |
| Portero recepcionista | 6.963 |
| Vendedor de segunda | 6.963 |
| Auxiliar 2º de administración | 6.963 |
| Medio oficial técnico | 6.963 |
| Digitador | 6.963 |
| Encargado de limpieza | 6.963 |
| Profesor segundo | 6.963 |
| Auxiliar cajero general | 7.350 |
| Cajero de ventas | 7.350 |
| Empaquetador | 7.350 |
| Auxiliar de sucursal | 7.350 |
| Chofer | 7.350 |
| Telefonista | 7.350 |
| Auxiliar de promoción | 7.350 |
| Diseñador gráfico | 7.350 |
| Vidrierista | 7.350 |
| Auxiliar de compra | 7.350 |
| Auxiliar de export. e importación | 7.581 |
| Auxiliar de producción | 7.581 |
| Profesor primero | 7.736 |
| Vendedor primero | 7.736 |
| Auxiliar 1º de administración | 7.736 |
| Oficial técnico | 7.736 |
| Cobrador | 7.736 |
| Operador | 7.736 |
| Vendedor de plaza | 8.124 |
| Viajante | 8.124 |
| Sub encargado de crédito y cobranza | 8.124 |
| Coordinador escuela de música | 8.124 |
| Encargado de depósito | 8.355 |
| Encargado de expedición | 8.355 |
| Cajero general | 8.355 |
| Encargado de sección | 8.510 |
| Encargado de sucursal | 8.510 |
| Secretaria | 8.510 |
| Encargado de exportación e importación | 8.510 |
| Encargado de compras | 9.545 |
| Ayudante de contador | 9.545 |
| Encragado de créditos y cobranzas | 9.545 |
| Encargado de finanzas | 9.545 |
| Encargado de administración | 9.545 |
| Supervisor | 9.545 |
| Jefe de taller | 10.052 |
| Jefe de importac y exportación | 10.052 |
| Jefe depart de prod. y promoc de fonogramas | 10.052 |
| Jefe de ventas | 10.052 |
Leída, se firman 4 ejemplares del mismo tenor.

