Ajustes Julio 2011 (trab. médicos)
ACTA. En Montevideo, el 19 de julio de 2011. En este acto se procede a notificar el incremento salarial correspondiente al tercer ajuste del convenio de Consejo de Salarios del Grupo 15 "Servicios de Salud y Anexos" - trabajadores médicos - suscrito el 3 de noviembre de 2010 de acuerdo a lo que a continuación se indica:
TRABAJADORES MÉDICOS
PRIMERO: Que de acuerdo a la Cláusula SEGUNDA, literales a) y b) del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial a partir del 1° de julio de 2011 es del 10,79%, el cual se integra de la siguiente forma: 3,44% por concepto correctivo de inflación, 5% por concepto de inflación esperada, 0,41% por concepto de anticipo de correctivo del Componente Macro (ponderado al 75%), 0,9922% por concepto de correctivo de Componente sectorial (ponderado al 25%), 2,76% por concepto de Expectativa del Componente Macro (ponderado al 70%), 0,996% por concepto de Expectativa del Indicador Sectorial (ponderado al 30%). [1,0344 x 1,05 x (1,004148+0,9922-1) x 1,0238-1] x 100 = 10,79 %
SEGUNDO: De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA del referido convenio, se adjunta acta entre la Sociedad Anestésico Quirúrgica y el Plenario IAMC referida a los salarios de trabajadores anestésico-quirúrgicos.
TERCERO: Se actualiza listado de categorías de la Federación Odontológica del Interior, de acuerdo a nota adjunta.
CUARTO: Se adjunta listado de categorías mínimas de trabajadores médicos con vigencia a partir del 1º de julio de 2011.
Para constancia, firman los representantes del Poder Ejecutivo, por el MTSS Dr. Nelson Díaz, Lic. Fausto Lancellotti y Lic. Laura Torterolo, por MSP Cra. Giselle Jorcin y Ec. Gabriela Pradere.
| SMU | 01/07/11 | ||
| 10,79% | |||
| SUELDOS | ACTO | HORA | CARGO |
| 8.847,80 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 8.847,80 | 60,51 | - | - |
| 10.617,36 | 60,51 | - | - |
| 10.617,36 | 60,51 | - | - |
| 11.502,14 | 90,77 | - | - |
| 10.617,36 | 90,77 | - | - |
| 8.847,80 | 60,51 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 462,90 | - | - |
| - | 525,20 | - | - |
| - | 601,78 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 262,63 | - | - |
| - | 353,91 | - | - |
| - | 525,20 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 290,56 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 348,67 | - |
| - | - | - | - |
| - | 2.522,96 | - | - |
| - | 1.475,96 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 290,56 | - |
| - | - | 290,56 | - |
| 8.847,80 | 113,52 | - | - |
| - | - | - | - |
| 26.543,40 | - | - | 12.606,44 |
| - | - | - | 7.298,59 |
| - | - | - | - |
| - | - | 421,11 | - |
| - | - | 505,37 | - |
| - | - | 606,46 | - |
| - | - | 727,75 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 330,14 | - |
| - | - | 396,10 | - |
| - | - | 475,26 | - |
| - | - | - | - |
| 10.617,36 | - | - | 3.716,08 |
| 13.271,70 | - | - | 4.645,10 |
| 15.041,26 | - | - | 5.264,44 |
| - | - | - | - |
| 7.239,07 | 9,39 | - | - |
| 7.239,07 | - | - | 2.533,67 |
| - | - | - | - |
| - | - | 351,99 | - |
| - | - | 261,34 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 778,53 | - | - |
| - | 624,34 | - | - |
| - | 520,34 | - | - |
| - | 346,89 | - | - |
| - | - | 539,52 | - |
| - | - | - | - |
| 2.654,34 | 147,08 | - | 2.654,34 |
| - | - | 86,93 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | 2.211,95 |
| - | - | - | - |
| 10.617,36 | - | - | - |
| - | 16,03 | - | - |
| - | 48,00 | - | - |
| - | 72,03 | - | - |
| - | 120,11 | - | - |
| - | 360,17 | - | - |
| - | - | - | - |
| 10.617,36 | - | - | - |
| - | 48,00 | - | - |
| - | 96,07 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 1.713,02 | - | - |
| - | 1.269,01 | - | - |
| - | 1.269,01 | - | - |
| - | 1.269,01 | - | - |
| - | 1.713,02 | - | - |
| - | 2.489,45 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 416,61 | - | - |
| - | 555,49 | - | - |
| - | 833,21 | - | -
|
| Incremento | |
| 01/07/11 | |
| FUNCION MEDICA FEMI | 10,79% |
| Policlínica Medicina General (26 hs) | 15806,13 |
| Policlínica Pediatría (26 hs) | |
| Policlínica Especialista Médico (26 hs) | 18967,32 |
| Policlínica Neurólogo, Siquiatra, Fisiatra (26 hs) | 20547,92 |
| Policlínica Cirugía y Esp. Quirúrgica (26 hs) | 23709,17 |
| Médico Laboratorista Clínico (104 horas) | 18967,32 |
| Guardia Puerta (72 hs) | 15806,13 |
| Guardia Interna (96 hs) | 15806,13 |
| Guardia CTI (Hora) | 299,61 |
| Urgencia centralizada (72 hs) | 15806,13 |
| Urgencia descentralizada (90 hs) | 15806,13 |
| Médico Internista sanatorial (Sueldo Fijo /mes) | 47418,38 |
| Coordinación Cirugía Gral. (Sueldo Fijo/mes) | 31612,21 |
| Coordinación Esp. Quirúrgicas (Sueldo Fijo/mes) | 23709,17 |
| Coordinación Anestesista (Sueldo Fijo/ 36 hs) | 23709,17 |
| GUARDIAS MODALIDAD SUELDO FIJO | |
| Guardia Cirujano Gral. (Sueldo Fijo/175 hs) | 27660,66 |
| Guardia Ginecólogo (Sueldo Fijo/175 hs) | 23709,17 |
| Guardia Esp. Quirúrgico (Sueldo Fijo/175 hs) | 19757,58 |
| Guardia Anestesista (Sueldo Fijo/175 hs) | 23709,17 |
| Guardia Esp. Médico (Sueldo Fijo/175 hs) | 15806,13 |
| GUARDIAS MODALIDAD PAGO MIXTO | |
| Reten Cirujano Gral. (175 hs) | 12644,88 |
| Reten Esp. Quirúrgico /175 hs) | 7903,08 |
| Reten Médico Internista (175 hs) | 10273,94 |
| Reten Pediatra (175 hs) | 10273,94 |
| Reten Traumatólogo (175 hs) | 10273,94 |
| Retén Ginecólogo (175 hs) | 8693,34 |
| Retén Neonatólogo (175 hs) | 8693,34 |
| Retén Anestesista (175 hs) | 7903,04 |
| Retén Laboratorista (175 hs) | 7903,04 |
| Retén Especialista Médico (175 hs) | 7903,04 |
| Orden Cirugía Corriente Coordinada | 1672,40 |
| Orden Cirugía Mayor Coordinada | 3155,19 |
| Orden Alta Cirugía Coordinada | 4193,66 |
| Orden Cirugía Corriente Urgente | 2174,13 |
| Orden Cirugía Mayor Urgente | 4101,77 |
| Orden Alta Cirugía Urgente | 5451,75 |
| Orden Anestesista (Cirugía Corriente Coord.) | 1337,91 |
| Orden Anestesista (Cirugía Mayor Coord.) | 2524,13 |
| Orden Anestesista (Alta Cirugía Coord.) | 3354,96 |
| Orden Anestesista (Cirugía Corriente Urg.) | 1739,31 |
| Orden Anestesista (Cirugía Mayor Urg.) | 3281,42 |
| Orden Anestesista (Alta Cirugía Urg.) | 4361,43 |
| Orden a Sanatorio Urg. (Especialista durante el retén) | 395,13 |
| Orden a Sanatorio No Urgente (Especialista) | 316,10 |
| Orden a Domicilio No Urgente (Medico General) | 316,10 |
| Orden Tocológica (durante el retén) | 885,10 |
| Ayudantía Cirugía Corriente Coordinada | 334,44 |
| Ayudantía Cirugía Mayor Coordinada | 630,97 |
| Ayudantía Alta Cirugía Coordinada | 838,70 |
| Ayudantía Cirugía Corriente Urgente | 434,77 |
| Ayudantía Cirugía Mayor Urgente | 820,18 |
| Ayudantía Alta Cirugía Urgente | 1089,43
|
| LISTADO SOCIEDAD ANESTÉSICO QUIRÚRGICO | |
| REMUNERACIONES MÍNIMAS POR TIPO DE ACTIVIDAD | 01/07/11 |
| Porcentaje de ajuste: | 10,79% |
| CONCEPTOS | |
| 1. ATENCIÓN POLICLÍNICA Y CONSULTORIO | |
| 1.1. Remuneración Fija | |
| Sueldo mínimo mensual nominal (Sueldo Base Médico - Policlínica 26 hs. mes) | 12.153,50 |
| 1.2. Remuneración Variable | |
| Por paciente asistido (Policlínica 26 hs. mes) | |
| * Especialidades con 6 pacientes por hora | 57,74 |
| * Especialidades con 4 pacientes por hora | 86,60 |
| Asistencia descentralizada | |
| * Órden consultorio | 77,91 |
| * Órden ginecotológica | 77,91 |
| * Uso de consultorio ginecotológico | 10,78 |
| * Material descartable ginecotológico | 37,31 |
| 2. ATENCIÓN EN GUARDIA INTERNA | |
| 2.1. Remuneración Fija | |
| Valor hora (sueldo) | 264,82 |
| Retribución mensual (96 hs.) | 25.422,46 |
| 2.2. Remuneración por acto quirúrgico realizado en la Guardia Interna | |
| Acto Quirúrgico | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 9.237,81 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 5.051,93 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente y partos | 2.001,53 |
| 3. ATENCIÓN EN GUARDIA DE RETÉN | |
| 3.1. Remuneración Fija | |
| Salario mínimo mensual nominal (175 hs. retén) | 12.153,50 |
| Anestesiología | |
| * Remuneración mínima por hora (sueldo) | 163,59 |
| * Por paciente atendido fuera de la Institución (llamado domicilio) + víaticos | 962,27 |
| 3.2. Remuneración por acto quirurgico en guardia de retén (urgente) | |
| Por llamado (más viático) | 134,72 |
| Por llamado para las especialidades (más viático): | |
| Neurocirugía, Cirugía Toráxica, Cirugía Vascular, Urología, Cirugía Pediátrica | 202,08 |
| Acto Quirúrgico (Urgente) | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 12.009,16 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 6.562,70 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente y partos | 2.598,13 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía | 12.009,16 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 1.299,07 |
| Nota: Convenio Plenario (incluido CASMU + MUCAM) + CCOU (1993) => Para especialidades de | |
| Neurocirugía, Cirugía de Tórax,Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Urología, y Otorrinolaringología: | |
| => Los valores referidos serán ajustados por el factor 1,1538 (Urgente): | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 13.856,16 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 7.572,04 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente | 2.997,73 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía | 13.856,16 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 1.498,86 |
| 4. ATENCIÓN EN CIRUGÍA DE COORDINACIÓN | |
| Acto quirúrgico | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 9.237,81 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 5.051,93 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente | 2.001,53 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía | 9.237,81 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 1.000,76 |
| 5. REMUNERACIÓN DE ANESTESISTAS | |
| Acto Anestésico | |
| * Categoría A | 1.597,37 |
| * Categoría B | 2.396,06 |
| * Categoría C | 3.589,28 |
| * Categoría D | 4.397,58 |
| Acto Anestésico en Guardia de Retén (Urgente) | |
| * Categoría A | 2.076,58 |
| * Categoría B | 3.114,87 |
| * Categoría C | 4.666,06 |
| * Categoría D | 5.716,86 |
| 6. VISITA SANATORIAL | |
| Por paciente atendido | 399,34 |
| 7. AYUDANTÍAS | |
| 7.1. Coordinación | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 1.847,56 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 1.010,39 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente | 400,31 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía (UMU) | 1.847,56 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía (Plenario + CCOU) | 2.771,34 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 200,15 |
| 7.2 Acto Quirúrgico (Urgente) | |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 2.401,83 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 1.312,54 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente | 519,63 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía (UMU) | 2.401,83 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía (Plenario + CCOU) | 3.602,75 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 259,81 |
| 7.3 Acto Quirúrgico Urgentes para Especiacialidades | - |
| Nota: Convenio Plenario (incluido CASMU + MUCAM) + CCOU (1993) => Para especialidades de | - |
| Neurocirugía, Cirugía de Tórax,Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Urología, y Otorrinolaringología: | - |
| => Los valores referidos serán ajustados por el factor 1,1538 (Urgente): | - |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Alta | 2.771,23 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Mayor | 1.514,41 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Corriente | 599,55 |
| * Acto Quirúrgico de Neurocirugía | 4.156,85 |
| * Acto Quirúrgico de Cirugía Menor | 299,77 |
| Nota: Se deja constancia que las Ayudantías Quirúrgicas corresponden | |
| a los porcentajes de acuerdo con los convenios vigentes. |
| FODI Vigencia | $ | |
| Enero a Junio 2009 | 5650,89 | |
| Julio a Dic 2009 | 5915,91 | |
| Enero a Junio 2010 | 6248,00 | |
| Julio 2010 a Junio 2011 | 7133,39 | 9,92% |
| Julio 2011 a Junio 2012 | 7903,08 | 10,79% |
| Reintegro por infraestructura por prestación (Consultorio) | ||
| Actualización por IPC | ||
| Vigencia | $ | |
| Enero a Junio 2009 | 208,76 | |
| Julio a Dic 2009 | 215,07 | |
| Enero a Junio 2010 | 221,52 | |
| Julio 2010 a Jun 2011 | 228,37 | 3,09% |
| Julio 2011 a Junio 2012 | 248,01 | 8,60% |
