Ajustes Julio 2013 (trab. médicos)
ACTA. En Montevideo, el siete de agosto de 2013. En este acto se procede a notificar el incremento salarial correspondiente al ajuste de salarios del convenio de Consejo de Salarios del Grupo 15 "Servicios de Salud y Anexos" - trabajadores médicos - suscrito el 3 de noviembre de 2010 de acuerdo a lo que a continuación se indica:
TRABAJADORES MÉDICOS
PRIMERO: Que de acuerdo a la Cláusula SEGUNDA del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial a partir del 1° de julio de 2013 es del12,28%.
SEGUNDO: Se adjunta listado de categorías mínimas de trabajadores médicos y de la Federación Odontológica del Interior con vigencia a partir del 1º de julio de 2013.
Para constancia, firman los representantes.
| SUELDOS MINIMOS CONVENIO SMU | 01/07/13 | |||
| INCREMENTO SALARIAL | 12,28% | |||
| CONCEPTOS | SUELDOS | ACTO | HORA | CARGO |
| SUELDO BASE MEDICO | 10.888,01 | - | - | - |
| POLICLÍNICA (26 HORAS MENSUALES) | - | - | - | - |
| MEDICINA GENERAL | 10.888,01 | 74,47 | - | - |
| PEDIATRÍA | 13.065,61 | 74,47 | - | - |
| ESPECIALIDADES MÉDICAS | 13.065,61 | 74,47 | - | - |
| NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA, NEUROPEDIATRÍA | 14.154,41 | 111,70 | - | - |
| FISIATRÍA | 13.065,61 | 111,70 | - | - |
| ODONTÓLOGO | 10.888,01 | 74,47 | - | - |
| LLAMADOS A SANATORIO | - | - | - | - |
| ESPECIALISTA MEDICO NO URGENTE (A DESTAJO LLAMADO ACCIDENTAL) | - | 569,64 | - | - |
| A SANATORIO PSIQUIATRICO | - | 646,30 | - | - |
| ESPECIALISTA MÉDICO URGENTE SIN RETÉN (LLAMADO ACCIDENTAL) | - | 740,55 | - | - |
| LLAMADOS A DOMICILIO | - | - | - | - |
| NO URGENTES (RADIO) (MG.Y ESP.MED) | - | 323,19 | - | - |
| CARDIÓLOGO | - | 435,52 | - | - |
| PSIQUIÁTRA | - | 646,30 | - | - |
| GUARDIA INTERNA | - | - | - | - |
| GUARDIA INTERNA | - | - | 357,56 | - |
| RESIDENTE | - | - | - | - |
| PEDIATRÍA G.III | - | - | 429,08 | - |
| PARTO ASISTIDO | - | - | - | - |
| PARTO ASISTIDO (VÍA VAGINAL O CESÁREA) Y SEGUIMIENTO | - | 3.104,72 | - | - |
| PARTO ASISTIDO ÚNICAMENTE | - | 1.816,30 | - | - |
| PUERTA O EMERGENCIA - URGENCIA CENTRALIZADA | - | - | - | - |
| PUERTA O EMERGENCIA | - | - | 357,56 | - |
| URGENCIA CENTRALIZADA | - | - | 357,56 | - |
| URGENCIA DESCENTRALIZADA (90 HORAS MES) | 10.888,01 | 139,69 | - | - |
| INTERNISTA | - | - | - | - |
| INTERNISTA (LUNES A SAB.) | 32.664,02 | - | - | 15.513,34 |
| INTERNISTA (LUNES A SAB.). CONVENIO 6.11.97 (acumula al anterior) | - | - | - | 8.981,57 |
| INTENSIVISTA | - | - | - | - |
| INTENSIVISTA G.II | - | - | 518,22 | - |
| INTENSIVISTA G.III | - | - | 621,90 | - |
| INTENSIVISTA G.IV | - | - | 746,30 | - |
| INTENSIVISTA G.V | - | - | 895,56 | - |
| LABOR. ANÁL. CLÍN.-QUÍM. LAB.-HEMOT. BCO. SGRE.-104 HS. MES | - | - | - | - |
| GRADO II | - | - | 406,27 | - |
| GRADO III | - | - | 487,44 | - |
| GRADO IV | - | - | 584,85 | - |
| QUÍMICO FARMACÉUTICO | - | - | - | - |
| QUIMICO FARMACÉUTICO | 13.065,61 | - | - | 4.572,96 |
| QUIMICO FARMACÉUTICO SUBJEFE | 16.332,01 | - | - | 5.716,20 |
| QUIMICO FARMACÉUTICO JEFE | 18.509,61 | - | - | 6.478,36 |
| PRACTICANTE | - | - | - | - |
| PRACTICANTE EXTERNO | 8.908,32 | 11,55 | - | - |
| PRACTICANTE INTERNO 96 HS. | 8.908,32 | - | - | 3.117,91 |
| NEFRÓLOGO | - | - | - | - |
| GUARDIA INTERNA (DIALISIS) | - | - | 433,16 | - |
| RETEN (INCLUYE DIALISIS) | - | - | 321,61 | - |
| CARDIÓLOGO TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO | - | - | - | - |
| A DESTAJO: | - | - | - | - |
| ECO DOPPLER COLOR | - | 958,05 | - | - |
| ECOCARDIOGRAMA SIMPLE | - | 768,31 | - | - |
| HOLTER | - | 640,33 | - | - |
| PRESUROMETRÍA | - | 426,88 | - | - |
| POR HORA | - | - | 663,93 | - |
| RETÉN ESPECIALISTAS MÉDICOS (175 HS. MES) | - | - | - | - |
| RETÉN ESPECIALIDADES MÉDICAS (175 HS.) | 3.266,40 | 180,99 | - | 3.266,40 |
| RETÉN MICROBIÓLOGO (LABORATORISTAS) | - | - | 106,97 | - |
| REUMATOLOGÍA | - | - | - | - |
| ARTROCENTÉSIS E INFILTRACIONES EN CARGO POLICLÍNICA | - | - | - | 2.722,00 |
| RADIOLDOGÍA | - | - | - | - |
| POLICLÍNICA 26 HORAS MES: | 13.065,61 | - | - | - |
| POR INFORME RADIOLÓGICO | - | 19,72 | - | - |
| POR ESTUDIO CORRIENTE RADIOLÓGICO | - | 59,06 | - | - |
| POR ESTUDIO CATEGORÍA 2 RADIOLÓGICO | - | 88,64 | - | - |
| POR ESTUDIO ESPECIALIZADO RADIOLÓGICO | - | 147,81 | - | - |
| POR ESTUDIO ESPECIALIZADO CON RIESGO RADIOLÓGICO | - | 443,22 | - | - |
| ECOGRAFÍA | - | - | - | - |
| POLICLINICA 26 HORAS MENSUALES | 13.065,61 | - | - | - |
| ESTUDIOS ECOGRAFÍAS GRUPO 1 | - | 59,06 | - | - |
| ESTUDIOS ECOGRAFÍAS GRUPO 2 | - | 118,22 | - | - |
| ESTUDIOS ECOGRAFÍAS GRUPO 3 (fuera de horario) | - | - | - | - |
| TRANSRECTAL | - | 2.108,03 | - | - |
| TRANSVAGINAL | - | 1.561,62 | - | - |
| ANATOMIA FETAL | - | 1.561,62 | - | - |
| PERFIL BIOFISICO FETAL | - | 1.561,62 | - | - |
| INTRAOPERATORIA | - | 2.108,03 | - | - |
| VASCULAR DUPLEX DOPPLER COLOR | - | 3.063,49 | - | - |
| TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DERMATOLÓGICAS | - | - | - | - |
| CATEGORIA 1 | - | 512,67 | - | - |
| CATEGORIA 2 | - | 683,58 | - | - |
| CATEGORIA 3 | - | 1.025,34 | - | - |
| Notas: | ||||
| Técnicas Quirúrgicas Dermatológicas | ||||
| Cuando el dermatólogo utilice material y equipamiento propio se abonará | ||||
| un 20% adicional sobre el valor del acto por reintegro de gastos |
