Tercera ronda 2008
ARTICULO 1 PERIODICIDAD DE LOS AJUSTES SALARIALES.
La duración de este acuerdo es de 30 meses (treinta meses), desde el 1º de mayo de 2008 hasta el 31 de octubre de 2010. Los ajustes salariales se aplicarán en las siguientes fechas: 1º de mayo de 2008, 1º de noviembre de 2008 y 1º de noviembre 2009.
ARTICULO 2 Las partes acuerdan con carácter nacional las siguientes escalas de jornales mínimos o básicos a regir a partir del día 1º de mayo de 2008, según las categorías establecidas en el Convenio de Regulación Salarial de la Industria de la Construcción del 16 de marzo de 1971 y del Decreto 9/008 de fecha 10 de enero de 2008 (del I a XVIII jornaleros, Im a IVm mensuales; Ia a VIIIa administrativos).
1) Periodo 01/05/2008 - 31/10/2008 - A partir del 1º de Mayo de 2008 se incrementará en un 6,36% (seis con treinta y seis por ciento) - Compuesto por la aplicación del correctivo establecido en el Art. 3 del Decreto Nº 153/006, más un porcentaje por inflación proyectada del 3,22 % (tres con veintidós por ciento) para el semestre 1º de mayo de 2008 – 31 de octubre de 2008 y un 1% (uno por ciento) por 1% (uno por ciento) de crecimiento semestral. El porcentaje de inflación proyectada del 3,22 % (tres con veintidós por ciento) antes referido surge del promedio de la medición del centro de la banda del BCU y la mediana de las expectativas de la inflación de los analistas privados relevados por el BCU y publicados en el mes de Agosto de 2008.
Ajuste periodo del 1/05/2008 al 31/10/2008.
Aumento equivalente al 6,36%, según la siguiente formula:
W1= 1.0322 * 1.01 * 1.01 * (95.96 / (SRABR08 ))
Siendo:
Indice Salario Real 95.96 = Acuerdo de iniciación del presente convenio, según convenio anterior.
W1= Porcentaje de aumento salarial a partir del 1/05/08.
Traslado a precios(T) T=W1
Ajuste periodo 1 de mayo de 2008 al 31 de octubre de 2008
| ||||
|
|
|
| |
INDICE DE AUMENTO AL 1º DE MAYO DE 2008 |
| 1,0636 | ||
|
|
|
| |
PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO LEY 14.411 | ||||
|
|
|
| |
CATEGORIA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | |
|
|
|
| |
OBREROS JORNALEROS |
|
|
| |
(JORNAL POR DIA) | ||||
|
|
|
| |
I | 332,27 | 332,27 | 332,27 | |
II | 353,26 | 353,26 | 353,26 | |
III | 375,06 | 375,06 | 375,06 | |
IV | 406,34 | 406,34 | 406,34 | |
V | 437,66 | 437,66 | 437,66 | |
VI | 469,03 | 469,03 | 469,03 | |
VII | 500,33 | 500,33 | 500,33 | |
VIII | 531,61 | 531,61 | 531,61 | |
IX | 563,09 | 563,09 | 563,09 | |
X | 594,49 | 594,49 | 594,49 | |
XI | 625,68 | 625,68 | 625,68 | |
XII | 657,01 | 657,01 | 657,01 | |
|
|
|
| |
OBREROS MENSUALES |
|
|
| |
|
|
|
| |
Im | 13.248,39 | 13.248,39 | 13.248,39 | |
IIm | 14.445,04 | 14.445,04 | 14.445,04 | |
IIIm | 15.843,41 | 15.843,41 | 15.843,41 | |
IVm | 17.552,26 | 17.552,26 | 17.552,26 | |
|
|
|
| |
ADMINISTRATIVOS |
|
|
| |
|
|
|
| |
Ia | 7.595,75 | 7.595,75 | 7.595,75 |
IIa | 9.295,39 | 9.295,39 | 9.295,39 | |
IIIa | 11.003,32 | 11.003,32 | 11.003,32 | |
IVa | 12.718,05 | 12.718,05 | 12.718,05 | |
Va | 14.426,69 | 14.426,69 | 14.426,69 | |
VIa | 16.148,65 | 16.148,65 | 16.148,65 | |
VIIa | 17.872,44 | 17.872,44 | 17.872,44 | |
VIIIa | 19.602,69 | 19.602,69 | 19.602,69 | |
MONTAJE | ||||
|
|
|
| |
RUBRO | CATEGORÍA | JORNAL | VALOR HORA | |
|
|
|
| |
GENERALES |
|
|
| |
(JORNAL POR DIA) |
|
|
| |
|
|
|
| |
Peón | III | 375,06 | 46,88 | |
Peón Practico | IV | 406,34 | 50,79 | |
Ayudante montaje electro-mecánico | V | 437,66 | 54,71 | |
|
|
|
| |
SOLDADURA |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 469,03 | 58,63 | |
Oficial soldador C | X | 594,49 | 74,31 | |
XI | 625,68 | 78,21 | ||
XII | 657,01 | 82,13 | ||
Oficial soldador B | XIII | 691,20 | 86,40 | |
XIV | 726,72 | 90,84 | ||
Oficial soldador A | XV | 764,08 | 95,51 | |
XVI | 803,35 | 100,42 | ||
XVII | 844,65 | 105,58 | ||
XVIII | 888,06 | 111,01 | ||
|
|
|
| |
CAÑERIA |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 469,03 | 58,63 | |
Oficial cañista C | X | 594,49 | 74,31 | |
XI | 625,68 | 78,21 | ||
Oficial cañista B | XII | 657,01 | 82,13 | |
XIII | 691,20 | 86,40 | ||
Oficial cañista A | XIV | 726,72 | 90,84 | |
XV | 764,08 | 95,51 | ||
XVI | 803,35 | 100,42 | ||
|
|
|
| |
MONTAJE |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 469,03 | 58,63 | |
Oficial montaje C | IX | 563,09 | 70,39 | |
X | 594,49 | 74,31 | ||
Oficial montaje B | XI | 625,68 | 78,21 | |
XII | 657,01 | 82,13 | ||
Oficial montaje A | XIII | 691,20 | 86,40 | |
XIV | 726,72 | 90,84 | ||
XV | 764,08 | 95,51 | ||
XVI | 803,35 | 100,42 | ||
|
|
|
| |
ELECTRICIDAD |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 469,03 | 58,63 | |
Oficial electricista C | X | 594,49 | 74,31 | |
XI | 625,68 | 78,21 | ||
Oficial electricista B | XII | 657,01 | 82,13 | |
XIII | 691,20 | 86,40 | ||
Oficial electricista A | XIV | 726,72 | 90,84 | |
XV | 764,08 | 95,51 | ||
XVI | 803,35 | 100,42 | ||
INSTRUMENTOS |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial electricista-montaje | VI | 469,03 | 58,63 | |
Oficial instrumentista C | X | 594,49 | 74,31 | |
XI | 625,68 | 78,21 | ||
XII | 657,01 | 82,13 | ||
Oficial instrumentista B | XIII | 691,20 | 86,40 | |
XIV | 726,72 | 90,84 | ||
XV | 764,08 | 95,51 | ||
Oficial instrumentista A | XVI | 803,35 | 100,42 | |
XVII | 844,65 | 105,58 | ||
XVIII | 888,06 | 111,01 | ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO LEY 14.411 | ||||
|
|
|
| |
CATEGORIA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | |
|
|
|
| |
OBREROS JORNALEROS |
|
|
| |
(JORNAL POR DIA) | ||||
|
|
|
| |
I | 272,60 | 272,60 | 272,60 | |
II | 289,89 | 289,89 | 289,89 | |
III | 307,76 | 307,76 | 307,76 | |
IV | 333,63 | 333,63 | 333,63 | |
V | 359,31 | 359,31 | 359,31 | |
VI | 385,04 | 385,04 | 385,04 | |
VII | 410,82 | 410,82 | 410,82 | |
VIII | 436,65 | 436,65 | 436,65 | |
IX | 462,31 | 462,31 | 462,31 | |
X | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
XI | 513,72 | 513,72 | 513,72 | |
XII | 539,55 | 539,55 | 539,55 | |
|
|
|
| |
OBREROS MENSUALES |
|
|
| |
|
|
|
| |
Im | 10.877,14 | 10.877,14 | 10.877,14 |
IIm | 11.859,76 | 11.859,76 | 11.859,76 | |
IIIm | 13.010,28 | 13.010,28 | 13.010,28 | |
IVm | 14.410,78 | 14.410,78 | 14.410,78 | |
|
|
|
| |
COMPENSACIONES |
|
|
| |
|
|
|
| |
DESGASTE DE ROPA | 17,97 | 17,97 | 17,97 | |
GASTOS DE TRANSPORTE JORNALEROS | 15,72 | 15,72 | 15,72 | |
GASTOS DE TRANSPORTE MENSUALES | 392,70 | 392,70 | 392,70 | |
SUPLEMENTO POR BALANCIN O SIMILAR | 32,34 | 32,34 | 32,34 | |
DESGASTE DE HERRAMIENTAS | 7,18 | 7,18 | 7,18 | |
|
|
|
| |
TRABAJO A "DESTAJO" |
|
|
| |
|
|
|
| |
JORNAL BASE | 454,46 | 454,46 | 454,46 | |
|
|
|
| |
TRABAJO |
|
|
| |
|
|
|
| |
1. Revoque de cielorraso |
|
|
| |
1.1 Grueso dos capas | 61,82 | 61,82 | 61,82 | |
1.2 Grueso más fina | 123,60 | 123,60 | 123,60 | |
1.3 Grueso más Balai | 101,38 | 101,38 | 101,38 | |
|
|
|
| |
2. Revoque muro interior |
|
|
| |
2.1 Grueso fratasado | 44,08 | 44,08 | 44,08 | |
2.2 Grueso más fina | 75,01 | 75,01 | 75,01 | |
2.3 Grueso más Balai | 70,44 | 70,44 | 70,44 | |
|
|
|
| |
3. Muros y tabiques |
|
|
| |
3.1 Tch. 08/25/25-E08 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | |
3.2 Tch. 12/25/25-E12 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | |
3.3 Tch. 12/17/25-E12 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | |
3.4 Tch. 12/25/25-E17 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | |
3.5 Tch. 12/25/25-E25 | 114,55 | 114,55 | 114,55 | |
3.6 Rej. 11/17/25-E17 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | |
3.7 Rej. 11/12/25-E25 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | |
3.8 Lad. 5.5/12/25-E12 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | |
3.9 Lad. 5.5/12/25-E25 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | |
|
|
|
| |
4. Aplacados rústicos | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
|
|
|
| |
5.1 Lad. 5.5/12/25-E12 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | |
5.2 Chr. 5.5/5.5/25-E5.5 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | |
5.3 Tej. 0.3/12/25-E03 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | |
|
|
|
| |
6. Colocación pisos |
|
|
| |
6.1 Baldosas 40 x 40 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | |
6.2 Baldosas 20 x 20 | 75,01 | 75,01 | 75,01 | |
6.3 Gres 10 x 10 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | |
6.4 Vereda 20 x 20 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | |
|
|
|
| |
7.Colocación zócalos |
|
|
| |
7.1 Baldosa 07 x 20 | 44,08 | 44,08 | 44,08 | |
7.2 Gres 10 x 10 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | |
7.3 Mármol 5.5 x 70 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | |
|
|
|
| |
8.Colocación azulejos 15 x 15 | 114,55 | 114,55 | 114,55 | |
|
|
|
| |
MONTAJE | ||||
|
|
|
| |
RUBRO | CATEGORÍA | JORNAL | VALOR HORA | |
|
|
|
| |
GENERALES |
|
|
| |
(JORNAL POR DIA) |
|
|
| |
|
|
|
| |
Peón | III | 307,76 | 38,47 | |
Peón Practico | IV | 333,63 | 41,70 | |
Ayudante montaje electro-mecánico | V | 359,31 | 44,92 | |
|
|
|
| |
SOLDADURA |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 385,04 | 48,13 | |
Oficial soldador C | X | 488,00 | 61,00 | |
XI | 513,72 | 64,22 | ||
XII | 539,55 | 67,44 | ||
Oficial soldador B | XIII | 566,53 | 70,82 | |
XIV | 594,86 | 74,36 | ||
Oficial soldador A | XV | 624,59 | 78,07 | |
XVI | 655,83 | 81,98 | ||
XVII | 688,57 | 86,07 | ||
XVIII | 722,99 | 90,37 | ||
|
|
|
| |
CAÑERIA |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 385,04 | 48,13 | |
Oficial cañista C | X | 488,00 | 61,00 | |
XI | 513,72 | 64,22 | ||
Oficial cañista B | XII | 539,55 | 67,44 | |
XIII | 566,53 | 70,82 | ||
Oficial cañista A | XIV | 594,86 | 74,36 | |
XV | 624,59 | 78,07 | ||
XVI | 655,83 | 81,98 | ||
|
|
|
| |
MONTAJE |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 385,04 | 48,13 | |
Oficial montaje C | IX | 462,31 | 57,79 | |
X | 488,00 | 61,00 | ||
Oficial montaje B | XI | 513,72 | 64,22 | |
XII | 539,55 | 67,44 | ||
Oficial montaje A | XIII | 566,53 | 70,82 | |
XIV | 594,86 | 74,36 | ||
XV | 624,59 | 78,07 | ||
XVI | 655,83 | 81,98 | ||
|
|
|
| |
ELECTRICIDAD |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial | VI | 385,04 | 48,13 | |
Oficial electricista C | X | 488,00 | 61,00 | |
XI | 513,72 | 64,22 | ||
Oficial electricista B | XII | 539,55 | 67,44 | |
XIII | 566,53 | 70,82 | ||
Oficial electricista A | XIV | 594,86 | 74,36 | |
XV | 624,59 | 78,07 | ||
XVI | 655,83 | 81,98 | ||
|
|
|
| |
INSTRUMENTOS |
|
|
| |
|
|
|
| |
1/2 oficial electricista-montaje | VI | 385,04 | 48,13 | |
Oficial instrumentista C | X | 488,00 | 61,00 | |
XI | 513,72 | 64,22 | ||
XII | 539,55 | 67,44 | ||
Oficial instrumentista B | XIII | 566,53 | 70,82 | |
XIV | 594,86 | 74,36 | ||
XV | 624,59 | 78,07 | ||
Oficial instrumentista A | XVI | 655,83 | 81,98 | |
XVII | 688,57 | 86,07 | ||
XVIII | 722,99 | 90,37 | ||
|
|
|
| |
Traslado a precios (T) | T= |
| 1,0636 |