Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2022
Presupuesto
Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.
PROGRAMAS
- 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
- 483 - POLÍTICAS DE RRHH
- 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 61.331.031 | 34.395.376 | 56,08% |
483 | 315.522.656 | 214.658.071 | 68,03% |
815 | 4.293.553 | 1.748.545 | 40,72% |
TOTALES | 381.147.240 | 250.801.992 | 65,80% |
GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 2 (*) | 11 | 1.370.800 | 1.350.423 | 98,51% |
343 | 5 | 11 | 24.350 | 23.238 | 95,43% |
343 | 1 | 12 | 170.866 | 168.844 | 98,82% |
343 | 2 | 12 | 600.220 | 597.351 | 99,52% |
343 | 7 | 12 | 95.778 | 90.938 | 94,95% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 2.262.014 | 2.230.794 | 98,62% |
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
483 | 1 | 11 | 1.707.808 | 1.689.506 | 98,93% |
483 | 2 (*) | 11 | 6.842.859 | 6.772.621 | 98,97% |
483 | 5 | 11 | 8.683.780 | 8.683.512 | 99,99% |
483 | 7 | 11 | 209.966 | 209.930 | 99,98% |
TOTALES PROGRAMA 483 | 17.444.413 | 17.355.569 | 99,49% | ||
TOTALES | 19.706.427 | 19.586.363 | 99,39% |
(*) Sin objetos de clearing.
INVERSIONES
PROGRAMA | PROYECTO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 971 | 12 | 561.460 | 559.348 | 99,62% |
343 | 972 | 12 | 1.255.809 | 1.255.526 | 99,98% |
343 | 973 | 11 | 500.000 | 500.000 | 100% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 2.317.269 | 2.314.874 | 99,90% | ||
483 | 740 | 11 | 30.909.020 | 30.908.920 | 99,99% |
483 | 971 | 11 | 200.000 | 199.740 | 99,87% |
483 | 972 | 11 | 5.827.337 | 5.827.337 | 100% |
TOTALES PROGRAMA 483 | 36.936.357 | 36.935.997 | 99,99% | ||
TOTALES | 39.253.626 | 39.250.871 | 99,99% |
- PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
- PROYECTO 740 – SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRALIZADO DE GESTIÓN HUMANA