Ajuste enero 2021
Acta rectificativa
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 14 de enero 2021, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 8, Subgrupo 07 “Industria del Plástico y Juguetes. Fibra de Vidrio”, comparecen: Por la Delegación del Poder Ejecutivo: La Dra. Liliana Sarganas, Por la Delegación de los Trabajadores: los Sres. Luis Vega y Andrea De León en representación de la UNTMRA, Por la Delegación Empresarial: el Sr. Hamlet Luz y el Dr. Diego Rovira, ambas en nombre y representación de las empresas y trabajadores que componen el sector plástico, dejan constancia de lo siguiente:
Se padeció error en la tabla salarial adjunta del acta suscrita por las partes con fecha 30 de diciembre 2020. Por lo que, se adjunta a la presenta acta la tabla corregida, siendo en adelante los salarios mínimos con vigencia a partir del 1° de enero 2021.
Leída que les fue la presente, se ratifica la misma y se firman ocho ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
| ANEXO | 01/07/2020 | 01/01/2021 |
| Salarios Mínimos por Categorías | 3,44% | 3,00% |
| Vigentes al 1º de enero 2021 | ||
| TALLER MECANICO | Jornal $ | Jornal $ |
| Categoría | ||
| Oficial qrabador | 2344,68 | 2415,02 |
| Medio oficial grabador | 1872,99 | 1929,18 |
| Grabador diseñador | 2613,72 | 2692,13 |
| Oficial matricero | 2006,94 | 2067,15 |
| Medio oficial matricero | 1555,87 | 1602,54 |
| Matricero diseñador | 2374,44 | 2445,68 |
| Oficial fresador | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio oficial fresador | 1464,28 | 1508,21 |
| Oficial tornero mecánico | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio oficial Tornero mecánico | 1464,28 | 1508,21 |
| Oficial ajustador | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio Oficial ajustador | 1464,28 | 1508,21 |
| Oficial electricista | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio Oficial electricista | 1464,28 | 1508,21 |
| Oficial cepillador mecánico | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio oficial cepillador mecánico | 1464,28 | 1508,21 |
| Oficial cañista | 1854,68 | 1910,32 |
| Medio oficial cañista | 1464,28 | 1508,21 |
| APRENDICES PARA TODOS LOS OFICIOS | ||
| GRUPO A | Jornal $ | Jornal $ |
| Categoría l | ||
| Salario inicial | 628,49 | 653,81 |
| Salario al cumplir los 6 meses | 1.083,04 | 1.115,53 |
| Salario al cumplir los 18 meses | 1.464,28 | 1.508,21 |
| Categoría II | Jornal $ | Jornal $ |
| Salario inicial | 1.078,46 | 1.110,81 |
| Salario al cumplir los 6 meses | 1.464,28 | 1.508,21 |
| GRUPO B | Jornal $ | Jornal $ |
| Jornal inicial | 846,05 | 880,15 |
| Con un año de antiqüedad | 981,15 | 1.010,58 |
| Con dos años de antiqüedad | 991,45 | 1.021,19 |
| Con tres años de antiqüedad | 1.025,80 | 1.056,57 |
| Sección Fabricación: | Jornal $ | Jornal $ |
| Operario al inicio | 1.101,36 | 1.134,40 |
| Operario D | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Operario C | 1.352,08 | 1.392,64 |
| Operario B | 1.606,24 | 1.654,43 |
| Operario A | 1.874,14 | 1.930,36 |
| Sección Terminación: | Jornal $ | Jornal $ |
| Operario práctico | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Rebabador | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Perforador en taladro | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Colocación ojos móviles muñeca | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Peinado de muñecas | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Operario moldeador | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Op. Fabricación carpetas | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Lijado a máquina | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Pintado a soplete | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Op. Depósito y/o almacenes y/o stock expedición | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Operario de terminación | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Pintura y Pulimento: | Jornal $ | Jornal $ |
| Oficial pintor | 1.757,36 | 1.810,08 |
| Medio oficial pintor | 1.449,39 | 1.492,88 |
| Pulidor en plástico | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Personal de servicio: | Jornal $ | Jornal $ |
| Portero | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Limpiador | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Categorías Varias: | Jornal $ | Jornal $ |
| Operario al inicio | 1.101,36 | 1.134,40 |
| Operario Práctico | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Sereno | 1.340,63 | 1.380,85 |
| Poliestireno expandible | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Veta pasante | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Molinero (recuperación) | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Mezclador | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Chofer repartidor | 1.340,63 | 1.380,85 |
| Op. que trabaja con ácido | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Metalizador | 1.226,15 | 1.262,93 |
| EMPRESAS FONOGRÁFICAS | Jornal $ | Jornal $ |
| Operario en qrabación de discos | 2.114,56 | 2.178,00 |
| Ayudante de Grabador de discos | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Sección Galvanoplastia (Baños) | Jornal $ | Jornal $ |
| Oficial | 1.649,75 | 1.699,24 |
| Medio Oficial | 1.464,28 | 1.508,21 |
| Industria Peinera | Jornal $ | Jornal $ |
| Operario 1 | 1.226,15 | 1.262,93 |
| Personal con cargo de administración: | Jornal $ | Jornal $ |
| Mandadero | 30.653,66 | 31.573,27 |
| Cadete | 30.653,66 | 31.573,27 |
| Telefonista | 30.653,66 | 31.573,27 |
| Auxiliar III | 30.653,66 | 31.573,27 |
| Auxiliar II | 32.214,11 | 33.180,53 |
| Auxiliar I | 39.841,18 | 41.036,41 |
| Vendedor | 41.611,13 | 42.859,46 |
| Percibirá además siendo empleado exclusivo la cantidad mensual por concepto de gastos de locomoción. | ||
| 1.861,54 | 1.917,39 | |
| Viajante | 53.348,25 | 54.948,70 |
| Percibirá además siendo empleado exclusivo un viático diario de: | ||
| 1.273,09 | 1.311,28 | |
| Cobrador | 33.385,30 | 34.386,86 |
| Percibirá además siendo empleado exclusivo la cantidad mensual por concepto de gastos de locomoción. | ||
| 1.753,93 | 1.806,55 | |
| Cajero | 33.387,59 | 34.389,22 |
| Percibirá además la cantidad mensual por concepto de quebrantos de caja cuando se deduzcan a su costa los quebrantos producidos. | ||
| 1.753,93 | 1.806,55 | |
| Auxiliar de depósito o ayudante de encargado de depósito | 30.349,13 | 31.259,60 |
| Departamento Técnico | Jornal $ | Jornal $ |
| Ayudante de encarqado de planta | 41.608,84 | 42.857,11 |
| Ayudante técnico de Inqeniero | 42.639,22 | 43.918,39 |
