Ajustes enero 2008
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 16 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión abierta de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Rafael Inchausti y Ana Silva y los Delegados de los Trabajadores: Manuel Mendez, Tatiana López y Anna Lareo.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 21 de setiembre de 2006, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 438/006, de fecha 6 de noviembre de 2006. SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula TERCERA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2008 para todos los trabajadores del sector es de 5,3 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
- 3,24 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio simple de las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central del Uruguay entre instituciones y analistas económicos, y publicadas en la página web de la institución.
- 2 % por concepto de crecimiento.Fórmula de ajuste de salarios: (1.0324*1.02*=1.0530)= 5,3%
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio referido, vigentes al 31 de diciembre de 2007, será del 5,3%.
Categoría | Puntaje |
Director | 100 24.905 |
Responsable Técnico | 100 24.905 |
Coordinador (Prensa) | 100 24.905 |
Productor General | 100 24.905 |
Programador | 90 22.412 |
Productor Ejecutivo | 90 22.412 |
Presentador Central | 90 22.412 |
Analista Responsable | 90 22.412 |
Escenógrafo | 90 22.412 |
Técnico | 90 22.412 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 1ª Cat. | 90 22.412 |
Director Master | 90 22.412 |
Director Realizador | 85 21.168 |
Camarógrafo Realizador | 85 21.168 |
Editor Realizador | 85 21.168 |
Director de Fotografía | 85 21.168 |
Productor Periodístico | 85 21.168 |
Animación y Diseño | 85 21.168 |
Administrador de Redes | 85 21.168 |
Sonidista y post. Producc.Audio | 85 21.168 |
Camarógrafo | 80 19.923 |
Analista (Técnica) | 80 19.923 |
Analista de Sistemas | 80 19.923 |
Iluminador | 80 19.923 |
Operador de Filmoteca | 80 19.923 |
Tráfico | 80 19.923 |
Electricista | 80 19.923 |
Realizador de escenografía | 80 19.923 |
Locutor | 80 19.923 |
Asistente de dirección | 80 19.923 |
Auxiliar Administrativo | 80 19.923 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 2ª Cat. | 80 19.923 |
Editor de Video Tape | 80 19.923 |
Operador Master | 80 19.923 |
Presentador | 80 19.923 |
Presentador secciones | 80 19.923 |
Realizador de promociones | 80 19.923 |
Auxiliar de programación | 80 19.923 |
Reportero | 80 19.923 |
Productor prensa | 80 19.923 |
Operador control satelital | 80 19.923 |
Caracterizadora | 80 19.923 |
Ambientador/a de vestuario | 80 19.923 |
Carpintero Realizador | 75 18.677 |
Técnico en Informática | 75 18.677 |
Operador de Video Tape | 75 18.677 |
Maquillador/a | 75 18.677 |
Montador de escenografía. Maquinista | 75 18.677 |
Ambientador | 75 18.677 |
Notero | 75 18.677 |
Asistente de Producción | 75 18.677 |
Ayudante técnico | 75 18.677 |
Operador de video (ajuste) | 75 18.677 |
Programador Web | 75 18.677 |
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos | 70 17.432 |
Ayudante electricista | 70 17.432 |
Utilero | 70 17.432 |
Gráficos aire | 70 17.432 |
Redactor (prensa) | 70 17.432 |
Microfonista | 65 16.187 |
Cocinero/a | 65 16.187 |
Secretaria | 65 16.187 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 3ª Cat. | 60 14.943 |
Telefonista | 60 14.943 |
Conductor de automóvil | 60 14.943 |
Ayudante de cámara | 55 13.697 |
Sereno | 55 13.697 |
Oficial de mantenimiento de edificio | 55 13.697 |
Mozo de cafetería | 55 13.697 |
Portero | 55 13.697 |
Asistente de iluminación | 55 13.697 |
Peón de estudios | 50 12.452 |
Auxiliar de limpieza | 50 12.452 |
Asistente producción de 3ª | 45 11.207 |
Aprendiz | 40 9.961 |
Ayudante de cafetería | 40 9.961 |
Cadete | 30 7.471 |
CUARTO: En la contratación de locutores de servicios externos (artículo 16 del convenio) se respetarán las siguientes tarifas mínimas:
LOCUTORES DE SERVICIOS EXTERNOS |
|
|
PLACA TV | TARIFA |
1 mes (1 texto) | 1.882 |
1 mes (hasta 4 textos) | 3.058 |
1 mes (subsiguientes) | 764 |
3 meses (1 texto) | 2.492 |
3 meses (hasta 4 textos) | 4.057 |
3 meses (subsiguientes) | 999 |
1 año (1 texto) | 2.916 |
1 año (hasta 4 textos) | 4.790 |
1 año (subsiguientes) | 1.176 |
|
|
TV |
|
1 mes | 5.550 |
1 mes (subsiguientes) | 2.116 |
3 meses | 7.338 |
3 meses (subsiguientes) | 2.963 |
1 año | 8.656 |
1 año (subsiguientes) | 3.481 |
AUDIOVISUALES |
|
Hasta 15´ | 5.550 |
Hasta 30´ | 7.903 |
Hasta 45´ | 8.468 |
Hasta 60´ | 10.349 |
|
|
1 mes (TV) | 3.293 |
3 meses (TV) | 4.421 |
1 año (TV) | 5.033 |
CONDUCCIÓN |
|
1 Programa | 7.527 |
Ciclo anual, cada programa | 6.962 |
|
|
IDIOMAS |
|
1 Idioma | 50% recargo |
2 Idiomas | 35% recargo |
3 Idiomas | 25% recargo |
Español + Otro Idioma | 100% recar. |
INTERIOR |
|
Interior del país | 75% de la tarifa |
EXTERIOR |
|
MERCOSUR |
|
1 país | 100% de la tarifa |
Varios países | 150% de la tarifa |
AMERICA LATINA |
|
1 país | 125% de la tarifa |
Varios países | 180% de la tarifa |
RESTO DEL MUNDO |
|
1 país | 150% de la tarifa |
Varios países. | 200% de la tarifa |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.