Ajustes enero 2009
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 27 de enero de 2009, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Ana Silva y Juan Andres Lerena y los Delegados de los Trabajadores: Gabriel Pateta, Franca Sabato, Anna Lareo, Ruben Hernández y por APU Dr. Federico Soler.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al segundo ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 5 de noviembre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 750/008, de fecha 22 de diciembre de 2008. SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula TERCERA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2009 para todos los trabajadores del sector, es de 5,89 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
5 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el BCU (centro de banda) para el período enero – diciembre 2009.
0,85 % por concepto de correctivo.
Fórmula de ajuste de salarios: (1.05*1.0085)= 5,89%
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio referido, vigentes al 31 de diciembre de 2008, será del 5,89 %, pasando el valor del punto en el sector a $ 205,54.
CUARTO: Los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2009 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
Puntos valor $ 205,54 | general | Contratistas valor punto $ 143,88 |
Supervisor | 100 | 20.554 | 14.388 |
Supervisor de Instalaciones de 1ª | 85 | 17.471 | 12.230 |
Supervisor de Instalaciones de 2ª | 70 | 14.388 | 10.072 |
Auxiliar especializado | 85 | 17.471 | 12.230 |
Auxiliar calificado | 70 | 14.388 | 10.072 |
Auxiliar | 60 | 12.332 | 8.633 |
Vendedor | 43 | 8.838 | 6.187 |
Telemarketer | 38 | 7.810 | 5.467 |
Conductor automóviles | 65 | 13.360 | 9.352 |
Limpiador | 50 | 10.277 | 7.194 |
Mantenimiento | 60 | 12.332 | 8.633 |
Portero-sereno | 55 | 11.305 | 7.913 |
Cadete | 35 | 7.194 | 5.036 |
Operador Master 1ª | 80 | 16.443 | 11.510 |
Operador Master 2ª | 70 | 14.388 | 10.072 |
Técnico Especializado | 80 | 16.443 | 11.510 |
Auxiliar Técnico | 75 | 15.415 | 10.791 |
Técnico Avanzado Red 1ª | 95 | 19.526 | 13.669 |
Técnico Avanzado Red 2ª | 85 | 17.471 | 12.230 |
Técnico Red | 75 | 15.415 | 10.791 |
Técnico Diseño | 75 | 15.415 | 10.791 |
Auxiliar Diseño | 65 | 13.360 | 9.352 |
Ayudante Técnico Calificado | 55 | 11.305 | 7.913 |
Ayudante | 50 | 10.277 | 7.194 |
Técnico Reclamista | 72 | 14.799 | 10.359 |
Técnico Sobrestante | 90 | 18.499 | 12.949 |
Técnico Cabecera | 90 | 18.499 | 12.949 |
Operador Cabecera | 75 | 15.415 | 10.791 |
Técnico Reparador-logística | 75 | 15.415 | 10.791 |
Cableador-equipador | 68 | 13.977 | 9.784 |
Instalador | 63 | 12.949 | 9.064 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.