Ajustes enero 2010
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 25 de enero de 2010, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dras Beatriz Cozzano, Marianela Boliolo y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Ana Silva y Juan Andres Lerena y los Delegados de los Trabajadores: Gabriel Patteta, Franca Sabato y Anna Lareo y Ruben Hernández por APU.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 5 de noviembre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 750/008, de fecha 22 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula QUINTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2010 para todos los trabajadores del sector, es de 5,9 %, con lo que el valor punto pasará a ser $226.91, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:-
A. 5% por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el BCU (centro de banda) para el período enero – diciembre 2010.
B. 0,86 % por concepto de correctivo
Fórmula de ajuste (1,05*1,0086)=1,059
TERCERO: En consecuencia los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2010 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
Puntos valor $ 226.91
general
Contratistas valor punto $ 163.37
Supervisor | 100 | 22.691 | 16.337 |
Supervisor de Instalaciones de 1ª | 85 | 19.287 | 13.887 |
Supervisor de Instalaciones de 2ª | 70 | 15.884 | 11.436 |
Auxiliar especializado | 85 | 19.287 | 13.887 |
Auxiliar calificado | 70 | 15.884 | 11.436 |
Auxiliar | 60 | 13.614 | 9.802 |
Vendedor | 43 | 9.758 | 7.025 |
Telemarketer | 38 | 8.622 | 6.208 |
Conductor automóviles | 65 | 14.750 | 10.620 |
Limpiador | 50 | 11.345 | 8.168 |
Mantenimiento | 60 | 13.614 | 9.802 |
Portero-sereno | 55 | 12.480 | 8.986 |
Cadete | 35 | 7.941 | 5.717 |
Operador Master 1ª | 80 | 18.153 | 13.070 |
Operador Master 2ª | 70 | 15.884 | 11.436 |
Técnico Especializado | 80 | 18.153 | 13.070 |
Auxiliar Técnico | 75 | 17.018 | 12.253 |
Técnico Avanzado Red 1ª | 95 | 21.557 | 15.521 |
Técnico Avanzado Red 2ª | 85 | 19.287 | 13.887 |
Técnico Red | 75 | 17.018 | 12.253 |
Técnico Diseño | 75 | 17.018 | 12.253 |
Auxiliar Diseño | 65 | 14.750 | 10.620 |
Ayudante Técnico Calificado | 55 | 12.480 | 8.986 |
Ayudante | 50 | 11.345 | 8.168 |
Técnico Reclamista | 72 | 16.337 | 11.762 |
Técnico Sobrestante | 90 | 20.422 | 14.703 |
Técnico Cabecera | 90 | 20.422 | 14.703 |
Operador Cabecera | 75 | 17.018 | 12.253 |
Técnico Reparador-logística | 75 | 17.018 | 12.253 |
Cableador-equipador | 68 | 15.430 | 11.109 |
Instalador | 63 | 14.295 | 10.292 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad