Ajustes enero 2010
Grupo 8.6
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 26 de enero de 2010 , reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 8, Subgrupo Nº 06 Capítulo I "Extracción e industrialización de minerales metálicos" y Capítulo III "Fábricas de alhajas, fantasías, pulido y tallado de piedras preciosas finas y sintética" ; comparecen: Por la Delegación del Poder Ejecutivo: Cra. Graciela Saldias y Dra. Leticia Falero ; Por la Delegación de los Trabajadores: Los Sres. Alba Colombo, Marcelo Ricardi, Douglas Pérez y Luis Tapia en representación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA); no compareciendo la Delgación Empresarial; quienes dejan constancia de lo siguiente:
Se procede a fijar por mayoría (delegación del Poder Ejecutivo y de los trabajadores) el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial del mes de enero de 2010, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo Número 194/009, de fecha 27 de abril de 2009.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en el numeral 4º de la cláusula segunda del Acta de fecha 11 de noviembre de 2008, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2010, es del 11,35 %, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
5 % por concepto de inflación esperada (período 1º/01/10 al 31/12/10)
0,86 % por concepto de correctivo (resultante de la diferencia entre la inflación proyectada para el período 1º/01/09 – 31/12/09, de 5 % y la efectivamente registrada de 5,9%)
5,5 % por concepto de crecimiento
Procedimiento: 5+0,86+5,5 = 11,35
TERCERO: Por consiguiente los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 8, Subgrupo 06, Capítulo I y Capítulo III con vigencia a partir del 1º de enero de 2010, son los que se detallan a en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente acta.-
Leída que les fue la presente, se ratifica la misma y se firman seis ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
| SUBGRUPO 06: EXTRACCION E INDUSTRIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS; FABRICAS DE ALHAJAS, FANTASÍAS, PULIDO Y TALLADO DE PIEDRAS PRECIOSAS FINAS Y SINTÉTICAS. CAPÍTULO I Y CAPÍTULO III | |||
| Salarios mínimos vigentes a partir del 1º de enero de 2010 | |||
| CAP I. EXTRACCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS | Ajuste: 11,35% | ||
| CATEGORÍA | REMUNERACIÓN (jornal / hora) | ||
| PERSONAL OBRERO | $ | ||
| CATEGORÍA I | 57,90 | 43,44 | |
| CATEGORÍAII | 62,18 | 46,62 | |
| CATEGORÍAIII | 69,25 | 51,92 | |
| CATEGORÍAIV | 74,90 | 56,16 | |
| CATEGORÍA V | 83,38 | 62,52 | |
| PERSONAL DE SUPERVISIÓN | |||
| Categoria I | $ 94,69/hora si es jornalero | ||
| $ 18,646.- (mensual) | |||
| CATEGORÍA | REMUNERACIÓN (mensual) | ||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | ||
| CATEGORÍA I A | 8443 | 6330 | |
| CATEGORÍA II A | 10132 | 7596 | |
| CATEGORÍA III A | 12159 | 9117 | |
| CAP III. FÁBRICAS DE ALHAJAS, FANTASÍAS, PULIDOS Y TALLADO DE PIEDRAS PRECIOSAS, FINAS Y SINTÉTICAS | Ajuste: 11,35 % | ||
| A) JOYERIA MANUAL | |||
| ESCALA PARA JOYEROS Y ENGARZADORES | |||
| CATEGORIA | REMUNERACIÓN (mensual) | ||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial por un año | |||
| Inicial Aprendiz | 6345 | 4757 | |
| Al cumplir un año | 7126 | 5343 | |
| Al cumplir dos años | 7904 | 5926 | |
| Al cumplir tres años | 8643 | 6481 | |
| Al cumplir cuatro años | 9485 | 7111 | |
| Al cumplir cinco años medio oficial | 10157 | 7616 | |
| Al cumplir seis años Medio oficial | 10259 | 7692 | |
| Al cumplir ocho años Oficial "D" | 11854 | 8888 | |
| Al cumplir diez años Oficial "C" | 12448 | 9333 | |
| Al cumplir doce años Oficial "B" | 13539 | 10151 | |
| Al cumplir doce años Oficial "A" | 15667 | 11747 | |
| ESCALA PARA COMPOSTURERO | |||
| CATEGORIA | |||
| Oficial A | 14050 | 10535 | |
| Oficial B | 12448 | 9333 | |
| Oficial C | 11854 | 8888 | |
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial por un año | |||
| Inicial Aprendiz | 6494 | 4869 | |
| Al cumplir un año aprendiz | 7694 | 5420 | |
| Al cumplir dos años aprendiz adelantado | 8388 | 6289 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 8708 | 6529 | |
| Al cumplir cuatro años Medio Oficial | 9676 | 7255 | |
| Pulidor que pulen alhajas de joyería alternadamente con alhajas de joyería mecánica | |||
| Al cumplir seis años | 10312 | 7731 | |
| Sereno | 10811 | 8105 | |
| JOYERIA MECANICA | |||
| ESCALA PARA JOYEROS, ENCARGADOS Y GRABADORES | |||
| CATEGORÍA | |||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial por un año | |||
| Inicial aprendiz | 6493 | 4868 | |
| Al cumplir un año aprendiz | 7694 | 5769 | |
| Al cumplir dos años aprendiz adelantado | 7904 | 5926 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 8380 | 6283 | |
| Al cumplir cuatro años medio oficial | 8708 | 6529 | |
| Al cumplir cinco años medio oficial | 9675 | 7254 | |
| Al cumplir seis años oficial | 10049 | 7535 | |
| Los operarios joyeros y engarzadores que realicen trabajos totalmente artesanales alternados con mecánicos | |||
| Al cumplir siete años de oficio | 10252 | 7687 | |
| Al cumplir ocho años de oficio | 10608 | 7953 | |
| Al cumplir diez años de oficio | 10859 | 8142 | |
| ESCALA PARA FUNDIDORES, LAMINADORES, ESTAMPADORES Y BAÑOS LABORATORIOS | |||
| Aprendiz inicial sin escuela industrial, por un año | |||
| Inicial aprendiz | 6493 | 4868 | |
| Al cumplir un año aprendiz | 7308 | 5480 | |
| Al cumplir dos años aprendiz | 8158 | 6116 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 8783 | 6586 | |
| Al cumplir cuatro años oficial | 9702 | 7274 | |
| Al cumplir cinco años oficial | 10378 | 7781 | |
| Al cumplir seis años oficial | 10603 | 7950 | |
| Al cumplir siete años oficial | 11285 | 8461 | |
| OPERARIOS CALIFICADOS | |||
| CATEGORÍA | |||
| Grabador de matrices, medio oficial | 12382 | 9284 | |
| Grabador de matrices oficial | 14991 | 11240 | |
| Mecánico matricero medio oficial | 12382 | 9284 | |
| Mecánico matricero oficial | 14991 | 11240 | |
| C) BISUTERIA ESCALA UNICA | |||
| CATEGORÍA | |||
| Peón común | 6345 | 4757 | |
| Peón Práctico | 7126 | 5343 | |
| Medio oficial | 8675 | 6505 | |
| Oficial | 9915 | 7434 | |
| D) PLATERÍA CRIOLLA | |||
| ESCALA DE PLATEROS, ARMADORES, PREPARADORES, ESTAMPADORES, LAMINADORES | |||
| Aprendiz inicial sin escuela industrial –por un año- | |||
| Inicial aprendiz | 6345 | 4757 | |
| Al cumplir un año | 7126 | 5343 | |
| Al cumplir dos años aprendiz | 7904 | 5926 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 8643 | 6481 | |
| Al cumplir cuatro años aprendiz adelantado | 9485 | 7111 | |
| Al cumplir cinco años aprendiz adelantado | 10156 | 7614 | |
| Al cumplir seis años medio oficial | 10576 | 7929 | |
| Al cumplir ocho años medio oficial | 11094 | 8318 | |
| Al cumplir doce años cincelador oficial "B" | 11904 | 8926 | |
| Al cumplir doce años cincelador oficial "A" | 12972 | 9726 | |
| ESCALA PARA PULIDORES | |||
| CATEGORÍA | |||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial | |||
| Inicial | 7022 | 5265 | |
| Al cumplir un año aprendiz | 7231 | 5422 | |
| Al cumplir dos años aprendiz adelantado | 8531 | 6396 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 9258 | 6941 | |
| Al cumplir cuatro años medio oficial | 9539 | 7153 | |
| Al cumplir cinco años oficial | 10773 | 8078 | |
| Al cumplir siete años oficial | 11723 | 8789 | |
| ESCALA PARA BRUÑIDORES | |||
| CATEGORÍA | |||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial | |||
| Inicial | 6615 | 4960 | |
| Al cumplir un año | 8194 | 6144 | |
| Al cumplir dos años | 8862 | 6645 | |
| Al cumplir tres años | 9676 | 7255 | |
| Al cumplir cuatro años | 9878 | 7406 | |
| E) ORFEBRERÍA Y PLATERÍA | |||
| CATEGORÍA | |||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial | |||
| Aprendiz de 1 a 6 meses | 7560 | 5668 | |
| Aprendiz de 6 a 12 meses | 7944 | 5956 | |
| Aprendiz de 12 a 18 meses | 8283 | 6210 | |
| Aprendiz de 18 a 24 meses | 8605 | 6452 | |
| Aprendiz de 24 a 30 meses | 8950 | 6711 | |
| Aprendiz de 30 a 36 meses | 9419 | 7062 | |
| Aprendiz de 36 a 42 meses | 9636 | 7225 | |
| Aprendiz de 42 a 48 meses | 9959 | 7467 | |
| Aprendiz de 48 a 54 meses | 10312 | 7731 | |
| Aprendiz de 54 a 60 meses | 10646 | 7982 | |
| Oficial soldador | 11906 | 8927 | |
| Medio oficial soldador | 10773 | 8078 | |
| Oficial soldador | 13018 | 9760 | |
| Medio oficial de banco | 11796 | 8845 | |
| Medio oficial cincelador | 11668 | 8748 | |
| Oficial cincelador | 13481 | 10108 | |
| Oficial repujador | 14950 | 11209 | |
| Medio oficial repujador | 12573 | 9426 | |
| Oficial técnico galvanoplastía | 13598 | 10196 | |
| Oficial galvanoplastía | 13467 | 10097 | |
| Oficial pulidor | 13018 | 9760 | |
| Medio oficial pulidor | 11796 | 8845 | |
| Oficial matricero | 14987 | 11237 | |
| Medio oficial matricero | 13018 | 9760 | |
| Oficial tornero mecánico | 14484 | 10860 | |
| Medio oficial tornero mecánico | 12231 | 9170 | |
| Oficial fotograbador | 15526 | 11641 | |
| Oficial grabador y/o copiador | 11877 | 8905 | |
| Oficial fundidor y/o moldeador | 13135 | 9848 | |
| Medio oficial grabador y/o copiador | 10773 | 8078 | |
| Oficial grabador en acero | 15536 | 11648 | |
| Medio oficial grabador y/o copiador | 13018 | 9760 | |
| Peón calificado | 9634 | 7224 | |
| Balancinero común inicial | 9634 | 7224 | |
| Balancinero al cumplir seis meses | 11048 | 8284 | |
| Balancinero colocador de matrices desde el primer día que ejecuta esos trabajos | 11904 | 8926 | |
| Sereno | 10327 | 7742 | |
| F) LAPIDACIÓN | |||
| ESCALA PARA LAPIDADORES, PULIDORES DE PIEDRAS PRECIOSAS, SEMI PRECIOSAS Y SINTETICAS | |||
| Aprendiz inicial sin Escuela Industrial | |||
| Inicial | 6845 | 5132 | |
| Al cumplir un año aprendiz | 6919 | 5188 | |
| Al cumplir dos años aprendiz adelantado | 7702 | 5775 | |
| Al cumplir tres años aprendiz adelantado | 8555 | 6414 | |
| Al cumplir cuatro años medio oficial | 9181 | 6884 | |
| Al cumplir cinco años medio oficial | 9892 | 7417 | |
| Al cumplir seis años medio oficial | 10840 | 8127 | |
| Al cumplir ocho años Oficial "D" | 11422 | 8564 | |
| Al cumplir diez años Oficial "C" | 12519 | 9386 | |
| Al cumplir doce años Oficial "B" | 13597 | 10194 | |
| Al cumplir doce años Oficial "A" | 15782 | 11832 | |
| SECTOR ADMINISTRATIVO | |||
| CATEGORÍA | |||
| Cadete menor de 18 años | 5926 | 4443 | |
| Cadete mayor de 18 años | 7752 | 5812 | |
| Auxiliar I | 12343 | 9255 | |
| Auxiliar II | 10519 | 7887 | |
| Auxiliar III | 8806 | 6602 | |
| Vendedor "A" | 10349 | 7759 | |
| Vendedor "B" | 10486 | 7862 | |
| Control "A" | 12498 | 9371 | |
| Control "B" | 10486 | 7862 | |
| Dibujante "A" | 13806 | 10351 | |
| Dibujante "B" | 10978 | 8231 | |
| Corredor "A" | 16713 | 12531 | |
| Corredor "B" | 10978 | 8231 | |
| Cajero "A" | 15566 | 11671 | |
| Cajero "B" | 10486 | 7862 | |

