Ajustes Enero 2012
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 20 de enero de 2012, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dras. Marianela Boliolo y Natalia Baldomir ; los Delegados Empresariales: Dr. Juan Andres Lerena en representación de ANDEBU y los Delegados de los Trabajadores: Sres. Rúben Hernández y Roque Delgado, por APU.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 9 de agosto de 2011, publicado y registrado de conformidad a la normativa vigente.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula cuarta del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2012 para todos los trabajadores del sector, es de 11,32%, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A. 5% por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) relevadas para el Banco Central para el período enero-diciembre 2012.
B. 3,43% por concepto de correctivo.
C. 2,5% por concepto de crecimiento.
En tanto que de acuerdo al artículo noveno el valor punto de las empresas contratistas será un 19% inferior al que se establece con carácter general para el sector.--------------
TERCERO: En consecuencia los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2012 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
Puntos valor $ 300,12
General
Contratistas valor punto $ 243,1
Supervisor | 100 | 30.012 | 24.310 |
Supervisor de Instalaciones de 1ª | 85 | 25.510 | 20.664 |
Supervisor de Instalaciones de 2ª | 70 | 21.008 | 17.017 |
Auxiliar especializado | 85 | 25.510 | 20.664 |
Auxiliar calificado | 70 | 21.008 | 17.017 |
Auxiliar | 60 | 18.007 | 14.586 |
Vendedor | 43 | 12.905 | 10.453 |
Telemarketer | 38 | 11.405 | 9.238 |
Conductor automóviles | 65 | 19.508 | 15.802 |
Limpiador | 50 | 15.006 | 12.155 |
Mantenimiento | 60 | 18.007 | 14.586 |
Portero-sereno | 55 | 16.507 | 13.371 |
Cadete | 35 | 10.504 | 8.509 |
Operador Master 1ª | 80 | 24.010 | 19.448 |
Operador Master 2ª | 70 | 21.008 | 17.017 |
Técnico Especializado | 80 | 24.010 | 19.448 |
Auxiliar Técnico | 75 | 22.509 | 18.233 |
Técnico Avanzado Red 1ª | 95 | 28.511 | 23.095 |
Técnico Avanzado Red 2ª | 85 | 25.510 | 20.664 |
Técnico Red | 75 | 22.509 | 18.233 |
Técnico Diseño | 75 | 22.509 | 18.233 |
Auxiliar Diseño | 65 | 19.508 | 15.802 |
Ayudante Técnico Calificado | 55 | 16.507 | 13.371 |
Ayudante | 50 | 15.006 | 12.155 |
Técnico Reclamista | 72 | 21.609 | 17.503 |
Técnico Sobrestante | 90 | 27.011 | 21.879 |
Técnico Cabecera | 90 | 27.011 | 21.879 |
Operador Cabecera | 75 | 22.509 | 18.233 |
Técnico Reparador-logística | 75 | 22.509 | 18.233 |
Cableador-equipador | 68 | 20.408 | 16.531 |
Instalador | 63 | 18.908 | 15.315 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad