Ajustes julio 2009
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 20 de julio de 2009, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dras Beatriz Cozzano y Marianela Boliolo , Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Rafael Inchausti, Ana Silva y Juan Andres Lerena y los Delegados de los Trabajadores: Gabriel Pateta, Franca Sabato y Anna Lareo HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 5 de noviembre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 750/008, de fecha 22 de diciembre de 2008. SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula CUARTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2009 para todos los trabajadores del sector, es de 4.25 %, con lo que el valor punto pasará a ser $214.27
TERCERO: En consecuencia los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de julio de 2009 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
Puntos valor $ 214.27 | general | Contratistas valor punto $ 154.27 |
Supervisor | 100 | 21.427 | 15.427 |
Supervisor de Instalaciones de 1ª | 85 | 18.213 | 13.113 |
Supervisor de Instalaciones de 2ª | 70 | 14.999 | 10.799 |
Auxiliar especializado | 85 | 18.213 | 13.113 |
Auxiliar calificado | 70 | 14.999 | 10.799 |
Auxiliar | 60 | 12.856 | 9.256 |
Vendedor | 43 | 9.214 | 6.634 |
Telemarketer | 38 | 8.142 | 5.862 |
Conductor automóviles | 65 | 13.928 | 10.028 |
Limpiador | 50 | 10.713 | 7.713 |
Mantenimiento | 60 | 12.856 | 9.256 |
Portero-sereno | 55 | 11.785 | 8.485 |
Cadete | 35 | 7.499 | 5.399 |
Operador Master 1ª | 80 | 17.142 | 12.342 |
Operador Master 2ª | 70 | 14.999 | 10.799 |
Técnico Especializado | 80 | 17.142 | 12.342 |
Auxiliar Técnico | 75 | 16.070 | 11.570 |
Técnico Avanzado Red 1ª | 95 | 20.356 | 14.656 |
Técnico Avanzado Red 2ª | 85 | 18.213 | 13.113 |
Técnico Red | 75 | 16.070 | 11.570 |
Técnico Diseño | 75 | 16.070 | 11.570 |
Auxiliar Diseño | 65 | 13.928 | 10.028 |
Ayudante Técnico Calificado | 55 | 11.785 | 8.485 |
Ayudante | 50 | 10.713 | 7.713 |
Técnico Reclamista | 72 | 15.427 | 11.107 |
Técnico Sobrestante | 90 | 19.284 | 13.884 |
Técnico Cabecera | 90 | 19.284 | 13.884 |
Operador Cabecera | 75 | 16.070 | 11.570 |
Técnico Reparador-logística | 75 | 16.070 | 11.570 |
Cableador-equipador | 68 | 14.570 | 10.490 |
Instalador | 63 | 13.499 | 9.719 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.