Ajustes Julio 2012
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 9 de noviembre de 2010, registrado y publicado de conformidad a la normativa vigente.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula QUINTA IN FINE del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2012 para todos los trabajadores será el resultante de la siguiente acumulación:
A.- 5 % (centro del rango meta de inflación proyectada definido por el Banco Central para el período 1/07/12 al 30/06/2013).-
B.-2,86% por concepto de correctivo entre la inflación proyectada del período julio11- junio 12 (5%) y la efectivamente registrada en el mismo período ( 8%) (1,08/ 1,05=1,02857=2.86%).
C.- 0,64% de incremento real de los salarios.
Formula de ajustes: 1,05*1.0286* 1,0064=1.0869=8,69%
TERCERO: Por consiguiente, los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de julio de 2012 para el subgrupo son los siguientes:
Función | Puntaje | Salario mensual mínimo |
Director | 100 | 24.418 |
Responsable Técnico | 100 | 24.418 |
Coordinador prensa | 100 | 24.418 |
Productor general | 100 | 24.418 |
Programador | 90 | 21.977 |
Productor ejecutivo | 90 | 21.977 |
Presentador central | 90 | 21.977 |
Analista responsable | 90 | 21.977 |
Escenografo | 90 | 21.977 |
Técnico | 90 | 21.977 |
Operador técnico planta transmisora 1° cat | 90 | 21.977 |
Director realizador | 85 | 20.755 |
Camarógrafo realizador | 85 | 20.755 |
Editor realizador | 85 | 20.755 |
Director de Fotografía | 85 | 20.755 |
Productor periodístico | 85 | 20.755 |
Animación y diseño | 85 | 20.755 |
Administrador de redes | 85 | 20.755 |
Sonidista | 80 | 19.535 |
Camarógrafo | 80 | 19.535 |
Analista técnico | 80 | 19.535 |
Analista de sistemas | 80 | 19.535 |
Iluminador | 80 | 19.535 |
Operador de filmoteca | 80 | 19.535 |
Tráfico | 80 | 19.535 |
Electricista | 80 | 19.535 |
Realizador de escenografía | 80 | 19.535 |
Locutor | 80 | 19.535 |
Asistente de dirección | 80 | 19.535 |
Auxiliar administrativo | 80 | 19.535 |
Operador Técnico planta transmisora 2da cat | 80 | 19.535 |
Editor de video tape | 80 | 19.535 |
Operador master | 80 | 19.535 |
Presentador | 80 | 19.535 |
Presentador secciones | 80 | 19.535 |
Realizador de promociones | 80 | 19.535 |
Auxiliar de programacion | 80 | 19.535 |
Reportero | 80 | 19.535 |
Productor prensa | 80 | 19.535 |
Carpintero realizador | 75 | 18.313 |
Técnico en informática | 75 | 18.313 |
Operador de video Tape | 75 | 18.313 |
Maquillador/a | 75 | 18.313 |
Modista realizadora | 75 | 18.313 |
Montador de escenografía. Maquinista | 75 | 18.313 |
Ambientador | 75 | 18.313 |
Notero | 75 | 18.313 |
Asistente de producción | 75 | 18.313 |
Ayudante técnico | 75 | 18.313 |
Operador de video (ajuste) | 75 | 18.313 |
Programador Web | 75 | 18.313 |
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos | 70 | 17.093 |
Ayudante electricista | 70 | 17.093 |
Utilero | 70 | 17.093 |
Gráficos aire | 70 | 17.093 |
Redactor (prensa) | 70 | 17.093 |
Microfonista | 65 | 15.873 |
Cocinero/a | 65 | 15.873 |
Secretaria | 65 | 15.873 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 3° Cat. | 60 | 14.654 |
Telefonista | 60 | 14.654 |
Conductor de automovil | 60 | 14.654 |
Ayudante de cámara | 55 | 13.431 |
Sereno | 55 | 13.431 |
Oficial de mantenimiento de edificio | 55 | 13.431 |
Mozo de cafetería | 55 | 13.431 |
Portero | 55 | 13.431 |
Asistente de Iluminación | 55 | 13.431 |
Peón de estudios | 50 | 12.208 |
Auxiliar de limpieza | 50 | 12.208 |
Aprendiz | 40 | 9.769 |
Ayudante de cadetería | 40 | 9.769 |
Cadete | 30 | 7.776 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.