Funcionarios públicos que integran Presidencia - 2025
Unidad Ejecutora 008: Oficina Nacional del Servicio Civil
Denominación del cargo | Cantidad según el cargo | |||
Escalafón | Grado | Denominación | Serie | |
| A | 16 | Asesor | Profesional | 6 |
| A | 16 | Asesor | Profesional | 1 (Reserva de cargo) |
| A | 15 | Asesor I | Profesional | 4 |
| A | 14 | Jefe de Departamento | Profesional | 1 |
| A | 14 | Asesor III | Profesional | 1 |
| A | 13 | Asesor III | Profesional | 5 |
| A | 12 | Asesor IV | Profesional | 2 |
| A | 11 | Asesor V | Profesional | 10 |
| A | 11 | Asesor V | Profesional | 1 (Reserva de cargo) |
| A | 4 | Asesor XII | Profesional | 23 |
| A | 4 | Lideres de Proyectos | Profesional | 4 |
| A | 4 | Asistente de Líder de Proyecto | Profesional | 5 |
| A | 4 | Asesor XII | Analista de Gestión Humana | 2 |
| A | 4 | Asesor XII | Analista de Planificación y Diseño Organizacional | 1 |
| B | 15 | Técnico I | Técnico | 4 |
| B | 15 | Técnico I/Asesor I | Técnico/Profesional | 1 |
| B | 14 | Técnico II | Técnico | 4 |
| B | 13 | Técnico III | Técnico | 2 |
| B | 11 | Técnico V/Especialista IV | Técnico/Especialización | 1 |
| B | 3 | Técnico XIII | Técnico | 4 |
| C | 14 | Administrativo I | Administrativo | 3 |
| C | 13 | Administrativo II | Administrativo | 3 |
| C | 12 | Administrativo III | Administrativo | 7 |
| C | 11 | Administrativo IV | Administrativo | 4 |
| C | 10 | Administrativo VI | Administrativo | 8 |
| C | 9 | Administrativo V | Administrativo | 1 |
| C | 8 | Administrativo VII | Administrativo | 1 |
| C | 1 | Administrativo XIV | Administrativo | 5 |
| D | 14 | Especialista I | Especialización | 1 |
| D | 12 | Especialista III | Especialización | 2 |
| D | 11 | Especialista IV | Especialización | 1 |
| D | 11 | Técnico V/Especialista IV | Especialización | 1 |
| D | 10 | Especialista V | Especialización | 1 |
| D | 1 | Desarrollador de Aplicaciones | Personal Especializado | 1 |
| F | 9 | Auxiliar II | Servicios | 1 |
| F | 1 | Auxiliar X | Servicios | 1 |
| Q | Director de ONSC | 1 | ||
| Q | Sub Director ONSC | 1 | ||
