Escala retributiva por escalafón - a valores Enero 2020 - $ (Pesos Uruguayos)
Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil"
ESCALAFONES | ||||||
Grado | "A" Profesional | "B" Téc. Profesional | "C" Administrativo | "D" Especializado | "E" Oficios | "F" Servicios |
16 | 98.132,64 | |||||
15 | 92.142,39 | 82.637,71 | ||||
14 | 86.518,73 | 77.959,84 | 71.823,57 | 73.181,78 | ||
13 | 81.238,02 | 73.546,82 | 65.592,40 | 67.760,93 | 62.854,35 | |
12 | 76.280,21 | 70.044,84 | 60.453,55 | 62.480,03 | 58.409,48 | |
11 | 71.623,94 | 66.709,54 | 57.644,48 | 59.995,64 | 52.808,25 | |
10 | 67.891,06 | 62.686,09 | 53.242,25 | 57.610,41 | 49.186,58 | 48.801,03 |
9 | 63.502,95 | 59.659,30 | 50.684,88 | 53.593,38 | 45.798,59 | 45.440,10 |
8 | 60.148,87 | 56.778,59 | 48.246,53 | 51.391,77 | 42.324,01 | 41.988,52 |
7 | 56.969,03 | 52.310,14 | 45.919,80 | 49.276,08 | 39.366,88 | 38.119,61 |
6 | 52.229,24 | 49.695,83 | 43.742,31 | 47.241,98 | 35.668,85 | 34.132,08 |
5 | 49.372,01 | 47.206,60 | 41.948,28 | 45.288,33 | 31.841,58 | 31.568,31 |
4 | 46.664,10 | 44.836,65 | 40.224,98 | 43.101,01 | 30.422,65 | 29.171,31 |
3 | 42.267,91 | 37.633,24 | 41.297,96 | 29.057,90 | 27.541,42 | |
2 | 34.795,60 | 39.565,54 | 27.746,20 | 26.287,89 | ||
1 | 33.262,15 | 36.967,45 | 26.483,31 | 25.081,82 |
Sueldo nominal entre los siguientes valores: | Partida alimentación | |
0,00 | 35.357,53 | 5.061,09 |
35.357,54 | 38.198,03 | 3.817,04 |
38.198,04 | 44.783,26 | 2.883,99 |
44.783,27 | 54.214,19 | 2.573,01 |
54.214,20 | 63.639,91 | 848,22 |
63.639,92 | FINAL | 0,00 |
OTRAS COMPENSACIONES
- Compensación especial por funciones especialmente encomendadas, regida por el art. 56 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el Dec. N° 362/014 de 12 de diciembre de 2014
- Compensación especial por funciones especiales, regida por la Ley N° 17.904 de 7 de octubre de 2005, Dec. N° 474/005 de 14 de noviembre de 2005, Dec. N° 251/006 de 31 de julio de 2006 y Resolución Presidencial P/426 de 13 de julio de 2015