Informe preliminar por eventos meteorológicos adversos (08/05/2026)

El pasaje de un frente frío asociado a un sistema de baja presión, con desplazamiento suroeste noreste, generó tormentas puntualmente fuertes o severas. Asociado a estas tormentas se registraron rachas de viento fuerte y muy fuerte, con intensa actividad eléctrica y precipitaciones copiosas.
Esta información ha sido recopilada hasta las 14:00 horas del día de 7/5/2026 y se actualizará periódicamente.
Principales localidades afectadas
| Departamento | Principales zonas afectadas |
|---|---|
| Rivera | Rivera, Tranqueras, Mandubi |
| Salto | Salto |
| Paysandú | Guichón, Paysandú |
| Treinta y Tres | Ejido de Treinta y Tres |
| Durazno | Cerro Chato, Sarandí del Yí |
| San José | San José de Mayo |
| Total de Viviendas Afectadas | 85 |
|---|---|
| Total de núcleos familiares afectados | 91 |
Núcleos afectados
| Total Núcleos desplazados | 6 |
|---|---|
| Otras afectaciones (Núcleos) | 85 |
Principales afectaciones materiales
| Departamento | Descripción de afectaciones |
|---|---|
| Rivera | Voladuras de techo, árboles caídos, tendido eléctrico, cortes de calles, daños en invernáculos |
| Salto | Inundaciones pluviales |
| Paysandú | Inundaciones pluviales, árboles caídos |
| Treinta y Tres | Voladuras de techo |
| Durazno | Voladuras de techo |
| San José | Voladuras de techo |
Registros meteorológicos máximos
| PRECIPITACIÓN (últimas 24 horas) | 210,0 mm |
|---|---|
| LUGAR DONDE SE REGISTRÓ | Quintana, Salto |
| REPORTADO POR | INUMET |
| INTENSIDAD DE VIENTO (08/07/2026 13:00h) | 56/74 Km/h |
|---|---|
| LUGAR DONDE SE REGISTRÓ | Punta del Este, Maldonado |
| REPORTADO POR | INUMET |
Bomberos registró el máximo de intervenciones en el Departamento de Rivera con más de 50 eventos. Entre los cuales destacaron voladuras de techo, caídas de árboles y columnas de suministro eléctrico.
El máximo de interrupciones del suministro eléctrico reportado por UTE, el 7 de mayo 2026 hasta las 07:00 horas, fue de 24.565
Se continúa recopilando información. Es esperable que dada la intensidad del viento se produzcan afectaciones en el este del país.
No se registran personas fallecidas.
