Cronograma entrega Centros Montevideo del programa Alimentando Derechos - Entrega N° 3/2025
Alimentando Derechos brinda un complemento alimentario, educación nutricional y asesoramiento técnico, a instituciones sin fines de lucro, que trabajan con población socialmente vulnerable en todo el país.
Consideraciones a tener en cuenta:
No habrá fecha para entregas atrasadas
- Las personas que concurran a retirar la mercadería deberán estar autorizadas por la institución a la que representan, mediante carta de la institucion o enviando un mail a: depositoinda@mides.gub.uy (deberá figurar nombre y documento de identidad de la persona autorizada)
- Toda persona autorizada deberá concurrir con el documento de identidad vigente (en caso de extravío puede concurrir con denuncia policial)
- Los vehículos que concurran a retirar mercadería deberán ser cerrados y estar en óptimas condiciones de higiene , además de no transportar en su interior ningún elemento que pueda contaminar la mercadería, ni transportar animales.
| ID | Nombre | Fecha | Hora | kgs | Junto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Asoc. Cruz Del Sur | 11/09/2025 | 10:00 | 314 | |
| 12 | Asoc. Nac.P/Niño Lisiado (F. Roosvelt) | 11/09/2025 | 10:00 | 587 | |
| 23 | Ntra. Señora De Lourdes (Casa Pallotti) | 17/09/2025 | 11:30 | 193 | |
| 34 | Círculo de Promoción y Solidaridad | 16/09/2025 | 10:30 | 200 | |
| 70 | EMAUS Asoc. Civil | 16/09/2025 | 9:30 | 60 | |
| 78 | Escuela Federico Ozanam | 15/09/2025 | 8:30 | 1.158 | 1110 |
| 79 | Escuela Horizonte | 16/09/2025 | 9:00 | 809 | |
| 97 | Asoc. Civil Casa de los Caramelos | 17/09/2025 | 11:00 | 244 | |
| 134 | Hogar de niños San Vicente de Paul | 11/09/2025 | 10:30 | 301 | |
| 138 | Hogar Don Bosco | 12/09/2025 | 9:00 | 231 | |
| 141 | Hogar La Bonne Garde | 17/09/2025 | 9:00 | 281 | |
| 143 | Hogar Margarita Uriarte de Herrera | 15/09/2025 | 9:00 | 816 | 1432 |
| 147 | Hogar San Gabriel | 17/09/2025 | 9:30 | 101 | |
| 148 | Hogar Santísima Trinidad | 17/09/2025 | 10:00 | 174 | |
| 153 | Instituto Hijas de la Natividad de María | 11/09/2025 | 8:30 | 974 | |
| 160 | Industrias de la Buena Voluntad | 17/09/2025 | 10:00 | 414 | |
| 174 | Merendero Solidaridad Misericordista | 17/09/2025 | 9:30 | 422 | |
| 177 | Movimiento Nacional Gustavo Volpe | 12/09/2025 | 10:30 | 139 | |
| 192 | “Giraluna” de Parroquia de San Fco. de Asís | 12/09/2025 | 9:30 | 124 | |
| 195 | Pequeño Cottolengo Don Orione | 16/09/2025 | 11:30 | 2.089 | |
| 197 | Pobres Ciervos de la Divina Providencia | 17/09/2025 | 10:30 | 169 | 1127/1425 |
| 207 | Escuela Profesional Talleres Don Bosco | 11/09/2025 | 9:30 | 879 | |
| 215 | Centro Juvenil Salesiano Ma. Auxiliadora | 12/09/2025 | 10:00 | 84 | |
| 219 | Centro Desarrollo Infantil de Nuevo París | 17/09/2025 | 9:00 | 273 | |
| 250 | Juventud para Cristo | 17/09/2025 | 10:30 | 267 | 1529 |
| 259 | A.U.D.I.C Centro Morel | 12/09/2025 | 10:00 | 201 | |
| 261 | Legión de la Buena Voluntad | 17/09/2025 | 9:30 | 721 | |
| 270 | Jardín Maternal G. Infantil MDN | 11/09/2025 | 9:00 | 590 | |
| 308 | Pequeño Cottolengo Don Orione Femenino | 15/09/2025 | 10:00 | 949 | |
| 315 | A.C.R.I.D.U. (Impedido del Uruguay) | 17/09/2025 | 10:30 | 41 | |
| 319 | Parroquia Y Santuario Maria Auxiliadora | 12/09/2025 | 9:00 | 190 | |
| 338 | Capilla San Antonio "Proyecto Giraluna" | 12/09/2025 | 9:30 | 144 | |
| 609 | Movimiento Tacurú | 12/09/2025 | 11:30 | 1.352 | 928 |
| 613 | Merendero Maracaná | 12/09/2025 | 11:00 | 115 | |
| 712 | Fundación Peluffo Giguens "La Campana" | 11/09/2025 | 11:00 | 584 | |
| 719 | Talleres de I. P. R U. | 12/09/2025 | 11:00 | 121 | |
| 724 | Albergue Pablo VI | 17/09/2025 | 9:00 | 502 | |
| 736 | Club de Niños Nueva Vida | 12/09/2025 | 9:00 | 199 | |
| 746 | Centro de Atención Técnico Especializado (CATE) | 12/09/2025 | 10:30 | 174 | |
| 752 | C. I. A. PE. V (Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables) | 17/09/2025 | 10:30 | 480 | |
| 765 | Hogar Infantil Amanecer | 15/09/2025 | 10:30 | 211 | |
| 774 | Club de Niños Las Hormiguitas | 17/09/2025 | 11:30 | 138 | |
| 817 | Asoc. Pro Recuperación del Inválido APRI | 16/09/2025 | 9:30 | 60 | |
| 819 | Parroquia San Lorenzo Proyecto Puertas Abiertas | 15/09/2025 | 9:30 | 156 | |
| 845 | Centro de Educación Individualizada | 11/09/2025 | 11:30 | 147 | |
| 854 | Asoc. Civil La Pascua | 17/09/2025 | 11:00 | 340 | 1541 |
| 856 | Centro Abierto Padre Cacho Organización San Vicente | 16/09/2025 | 9:30 | 101 | 910/1358 |
| 878 | Centro de Rehabilitación Especial | 11/09/2025 | 10:30 | 399 | |
| 910 | Casa de Todos Organización San Vicente | 16/09/2025 | 9:30 | 160 | 856/1358 |
| 916 | Jardín Infantes Armada Nacional | 11/09/2025 | 9:30 | 288 | |
| 928 | Escuela de Oficios Don Bosco | 12/09/2025 | 11:30 | 745 | 609 |
| 935 | Centro Educativo Nuestra Sra de la Esperanza | 17/09/2025 | 10:30 | 130 | |
| 964 | CINDIS Centro de Integración de Discapacitados | 17/09/2025 | 9:30 | 293 | |
| 970 | Centro Juvenil Integral "Ombú" | 12/09/2025 | 9:00 | 412 | |
| 990 | Los Botijas del Cerrito | 16/09/2025 | 11:00 | 112 | |
| 1001 | Colegio San José | 16/09/2025 | 11:00 | 284 | 1428 |
| 1022 | Taller I.P.R.U | 12/09/2025 | 11:00 | 49 | |
| 1030 | Proyecto Ciempies Centro Juvenil | 15/09/2025 | 9:30 | 36 | |
| 1040 | Agrupación Obrera La Casilla | 11/09/2025 | 11:30 | 197 | 1534 |
| 1050 | Instituto Laurence Larsen | 17/09/2025 | 9:30 | 378 | |
| 1061 | Proyecto Gurisaes | 15/09/2025 | 9:30 | 392 | |
| 1062 | Proyecto Club de Niños "Alegría" | 15/09/2025 | 9:30 | 159 | |
| 1064 | Colegio Jesús ISASO | 15/09/2025 | 10:00 | 303 | |
| 1079 | Guardería El Pequeño Chasque | 15/09/2025 | 10:30 | 177 | |
| 1099 | Proyecto Botijas (Asoc. Andares) | 15/09/2025 | 11:00 | 297 | |
| 1108 | C.E.D.A.M. | 15/09/2025 | 10:30 | 241 | |
| 1110 | Club de niños Nuestra Señora Perpetuo Socorro | 15/09/2025 | 8:30 | 244 | 78 |
| 1111 | Instituo Clínica Sol y Luna | 16/09/2025 | 9:00 | 101 | |
| 1116 | Instituto del Hombre | 15/09/2025 | 11:00 | 285 | |
| 1126 | Club de Niños Creciendo Juntos | 16/09/2025 | 10:30 | 174 | |
| 1127 | Centro Diurno Verdisol Escolares | 17/09/2025 | 10:30 | 81 | 197/1425 |
| 1135 | Centro Recreativo y Social del Cerro | 15/09/2025 | 10:30 | 165 | |
| 1140 | Club de la Alegría | 12/09/2025 | 10:00 | 244 | |
| 1147 | Proyecto Desafio ( PLAI ) | 12/09/2025 | 8:30 | 737 | |
| 1164 | Proyecto Gurí - CEPID | 12/09/2025 | 8:30 | 327 | |
| 1185 | Escuela Técnica del Cerro Nicasio García | 15/09/2025 | 11:00 | 239 | |
| 1215 | Centro Diurno Sayago (Psiquiátrico) | 15/09/2025 | 10:00 | 79 | |
| 1226 | Casa Joven Rompecabezas | 15/09/2025 | 11:30 | 180 | |
| 1233 | Centro Promoción Familiar Providencia | 16/09/2025 | 8:30 | 489 | |
| 1243 | Casa Lunas | 15/09/2025 | 11:30 | 244 | |
| 1260 | Proyecto Puerto (PLAI) | 12/09/2025 | 9:30 | 468 | |
| 1261 | Hogar Marista | 16/09/2025 | 11:00 | 106 | |
| 1302 | Refugio Mateo XXV | 17/09/2025 | 11:30 | 545 | |
| 1309 | Centro de Retardo Mental Uruguay | 16/09/2025 | 8:30 | 276 | |
| 1312 | Club de Niños La Resurrección | 15/09/2025 | 10:00 | 68 | |
| 1322 | Centro Juvenil Las Malvinas | 12/09/2025 | 9:30 | 265 | |
| 1323 | AUPI Nº 24 Club de Niños | 16/09/2025 | 11:30 | 124 | |
| 1326 | Club de Niños Centro C.A.D.I. | 15/09/2025 | 11:30 | 160 | |
| 1331 | Casa Joven Bien al Sur | 12/09/2025 | 10:00 | 221 | |
| 1335 | Club de niños Acuarela | 16/09/2025 | 10:00 | 115 | |
| 1350 | Club de niños Los Tejanitos Asoc. Cristiana de Jóvenes | 15/09/2025 | 11:00 | 131 | |
| 1351 | Centro Juvenil Nueva Vida | 12/09/2025 | 10:00 | 147 | |
| 1356 | Centro Educativo Espigas Club de niños | 11/09/2025 | 10:00 | 174 | |
| 1358 | Centro de Orientación al Adolescente "Pirincho" | 16/09/2025 | 9:30 | 100 | 856/910 |
| 1375 | Club de niños "Casturu" | 15/09/2025 | 10:00 | 81 | |
| 1376 | Centro Juvenil Talita Kum | 11/09/2025 | 10:30 | 244 | |
| 1379 | Casa Joven de Piedras Blancas | 11/09/2025 | 10:30 | 96 | |
| 1389 | Hogar del Bebe I | 16/09/2025 | 10:00 | 455 | |
| 1390 | Hogar del Bebe II | 16/09/2025 | 10:00 | 384 | |
| 1425 | Centro La Cabaña (Obra Don Calabria) | 17/09/2025 | 10:30 | 41 | 197/1127 |
| 1427 | Centro Promoción Aires Puros Club de Niños | 11/09/2025 | 10:30 | 151 | |
| 1428 | Centro Juvenil Talita Kum (2) | 16/09/2025 | 11:00 | 136 | 1001 |
| 1429 | Centro Juvenil Treinta y Tres Orientales - ADRHA | 11/09/2025 | 11:00 | 291 | |
| 1432 | Nuestro Tiempo | 15/09/2025 | 9:00 | 349 | 143 |
| 1435 | Centro Juvenil Las Redes | 16/09/2025 | 10:30 | 71 | |
| 1444 | Club de Niños Nuestro Lugar | 11/09/2025 | 11:00 | 51 | |
| 1449 | Centro Juvenil Fundación Pablo Tarso | 12/09/2025 | 10:30 | 126 | |
| 1456 | Ctro. Juvenil "Lamistá" | 16/09/2025 | 10:30 | 62 | |
| 1457 | Club de Niños Pablo de Tarso | 12/09/2025 | 10:30 | 102 | |
| 1461 | Club de niños "Los Tréboles" | 11/09/2025 | 11:00 | 151 | |
| 1462 | Centro Juvenil Quillapi | 12/09/2025 | 10:00 | 136 | |
| 1467 | Club de Niños Camino a Casa | 11/09/2025 | 11:00 | 85 | |
| 1477 | La Tarde de la Gruta I | 16/09/2025 | 11:00 | 101 | |
| 1479 | Club de Niños "El futuro Ombú" | 11/09/2025 | 10:00 | 101 | |
| 1501 | Centro Juvenil América | 12/09/2025 | 9:30 | 51 | 1544 |
| 1506 | ADRA Club de Niños Matutino | 17/09/2025 | 10:00 | 129 | |
| 1515 | Centro Juvenil Jugar de Tambores | 16/09/2025 | 10:30 | 51 | |
| 1529 | Centro Juvenil "Sebastopol" | 17/09/2025 | 10:30 | 51 | 250 |
| 1534 | Merendero Fé y Alegría | 11/09/2025 | 11:30 | 214 | 1040 |
| 1538 | Hogar Santa Clara II Coop. Sendero | 11/09/2025 | 11:30 | 329 | |
| 1541 | Centro Juvenil "La Pascua" | 17/09/2025 | 11:00 | 261 | 854 |
| 1544 | Cooperativa Camoati | 17/09/2025 | 11:00 | 244 | 1501 |
| 1547 | Centro de Capacitación Siglo XXI | 16/09/2025 | 11:00 | 344 | |
| 1553 | ADRA III Club de Niños Vespertino | 12/09/2025 | 11:00 | 60 | |
| 1555 | C.A.T.E. (Centro Diurno) | 12/09/2025 | 10:30 | 244 | |
| 1578 | Hogar Mujeres Andando | 15/09/2025 | 11:30 | 351 | |
| 1579 | Club de Niños Unidos | 11/09/2025 | 9:00 | 106 | |
| 1582 | Centro Quelavi | 15/09/2025 | 11:30 | 78 | |
| 1586 | Club de niños Lazos ONG Vida y Educacion | 16/09/2025 | 9:00 | 101 | |
| 1587 | Centro Juvenil Molinos de Galgo | 16/09/2025 | 9:00 | 101 | |
| 1588 | Centro Juvenil Capurro | 12/09/2025 | 11:30 | 244 | |
| 1589 | Espacio Sentido Apex Cerro | 15/09/2025 | 11:30 | 23 | |
| 1590 | Liceo N° 41 | 16/09/2025 | 9:00 | 101 | |
| 1600 | Escuela Tècnica Paso de la Arena | 12/09/2025 | 8:30 | 340 | |
| 1601 | Centro Juvenil "Los Tréboles" | 15/09/2025 | 8:30 | 195 | |
| 1602 | Club de niños "Caminantes" | 15/09/2025 | 8:30 | 227 | |
| 1603 | Centro Juvenil "Los Cèspedes" | 15/09/2025 | 8:30 | 107 | |
| 1604 | Club de niños El Resorte - Gurises Unidos | 17/09/2025 | 8:30 | 244 | |
| 1605 | Centro Juvenil El Molinillo - Gurises Unidos | 17/09/2025 | 8:30 | 335 | |
| 5001 | CECAP | 11/09/2025 | 620 | ||
| 7002 | Aupi - Hogar Maruja Strinling | 17/09/2025 | 10:00 | 373 | |
| 7005 | El Abrojo - Casa Abierta | 16/09/2025 | 10:30 | 121 | |
| 7006 | El Abrojo - Ómnibus Itinerante | 16/09/2025 | 10:30 | 81 | |
| 7007 | El Abrojo - Repique | 16/09/2025 | 10:30 | 81 | |
| 7016 | Achique Casavalle | 11/09/2025 | 11:00 | 192 |
