Cantidad acumulada de beneficiarios del programa Teleasistencia por departamento de residencia
Número de personas que acceden al servicio de Teleasistencia según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||||
| #Departamento | dic-2019 | dic-2020 | dic-2021 | dic-2022 | dic-2023 | dic-2024 |
| Montevideo | 695 | 807 | 728 | 618 | 534 | 495 |
| Canelones | 236 | 10 | 273 | 228 | 205 | 7 |
| Colonia | 65 | 308 | 84 | 68 | 63 | 195 |
| San José | 62 | 12 | 84 | 72 | 56 | 6 |
| Maldonado | 53 | 88 | 61 | 57 | 46 | 59 |
| Florida | 37 | 21 | 41 | 33 | 33 | 14 |
| Paysandú | 36 | 29 | 40 | 37 | 35 | 15 |
| Soriano | 31 | 46 | 40 | 36 | 29 | 29 |
| Salto | 30 | 38 | 39 | 35 | 30 | 23 |
| Lavalleja | 26 | 63 | 37 | 30 | 25 | 41 |
| Flores | 23 | 41 | 26 | 19 | 15 | 27 |
| Tacuarembó | 20 | 18 | 25 | 17 | 17 | 12 |
| Durazno | 20 | 15 | 22 | 20 | 16 | 9 |
| Rocha | 16 | 23 | 21 | 19 | 14 | 13 |
| Treinta y Tres | 14 | 40 | 18 | 17 | 15 | 25 |
| Río Negro | 13 | 87 | 16 | 14 | 13 | 61 |
| Rivera | 12 | 44 | 15 | 13 | 11 | 29 |
| Cerro Largo | 11 | 26 | 12 | 10 | 9 | 14 |
| Artigas | 4 | 20 | 11 | 7 | 6 | 13 |
| Sin dato | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Total | 1.406 | 1.738 | 1.595 | 1.354 | 1.174 | 1.090 |
Forma de cálculo
Sumatoria beneficiarios del programa según departamento.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Cuidados
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2019
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto

