Cantidad acumulada de beneficiarios del programa Teleasistencia según edad. Total país
Número de personas que acceden al servicio de Teleasistencia según edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
Edad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
69 y menos | 175 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 |
70 a 74 | 310 | 395 | 295 | 58 | 13 | 3 |
75 a 79 | 380 | 468 | 406 | 309 | 234 | 195 |
80 a 84 | 280 | 364 | 429 | 383 | 317 | 317 |
85 a 89 | 129 | 183 | 258 | 352 | 328 | 332 |
90 y más | 31 | 40 | 104 | 252 | 226 | 243 |
Sin dato | 101 | 120 | 97 | 0 | 56 | 0 |
Total | 1.406 | 1.738 | 1.595 | 1.354 | 1.174 | 1.090 |
Forma de cálculo
Sumatoria beneficiarios del programa según edad.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Cuidados
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2019
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto