Cantidad de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA según edad por sexo
Cantidad de adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso el INISA según edad por sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |
18 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
19 y más años | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | |
Total | 10 | 31 | 28 | 25 | 15 | 13 | 20 | 22 | 14 | 18 | |
Varones | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 3 | 14 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
15 | 13 | 29 | 21 | 15 | 12 | 9 | 17 | 17 | 20 | 22 | |
16 | 13 | 56 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 53 | 63 | 63 | |
17 | 45 | 104 | 66 | 83 | 57 | 70 | 77 | 93 | 107 | 120 | |
18 | 60 | 115 | 89 | 110 | 104 | 104 | 106 | 126 | 128 | 140 | |
19 y más años | 48 | 39 | 46 | 57 | 94 | 96 | 78 | 115 | 100 | 74 | |
Total | 182 | 360 | 278 | 318 | 304 | 317 | 324 | 406 | 421 | 429 | |
Total | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 3 | 16 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
15 | 14 | 32 | 27 | 16 | 12 | 10 | 18 | 18 | 21 | 24 | |
16 | 15 | 60 | 48 | 48 | 36 | 34 | 48 | 55 | 64 | 65 | |
17 | 50 | 114 | 69 | 92 | 59 | 73 | 79 | 98 | 109 | 126 | |
18 | 62 | 126 | 99 | 115 | 110 | 107 | 113 | 133 | 133 | 146 | |
19 y más años | 48 | 40 | 47 | 59 | 99 | 102 | 84 | 122 | 105 | 75 | |
Total | 192 | 391 | 306 | 343 | 319 | 330 | 344 | 428 | 435 | 447 |
Forma de cálculo
Sumatoria de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA para cada edad y sexo.
Comentarios
Adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso del INISA en el año t
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto