Cantidad de adolescentes atendidos por Programas de Egreso según edad
Cantidad de adolescentes que son atendidos por alguno de los Programas de acompañamiento al egreso según edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||
Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 5 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
15 | 28 | 36 | 31 | 16 | 13 | 10 | 18 | 18 | 21 | 24 |
16 | 53 | 79 | 58 | 52 | 36 | 35 | 49 | 55 | 64 | 65 |
17 | 113 | 137 | 100 | 106 | 67 | 78 | 79 | 98 | 109 | 126 |
18 | 152 | 165 | 143 | 127 | 125 | 123 | 122 | 134 | 135 | 146 |
19 y más años | 119 | 57 | 80 | 81 | 126 | 149 | 159 | 177 | 175 | 121 |
Total | 470 | 495 | 427 | 395 | 370 | 399 | 429 | 484 | 507 | 493 |
Forma de cálculo
Sumatoria de adolescentes atendidos por Programas de Egreso para cada edad.
Comentarios
Refiere tanto al Programa de Inserción Social y Comunitaria del INISA y a Programas de acompañamiento al egreso en convenio con el INISA
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto