Cantidad de alumnos por docente en educación media según ciclo por grandes áreas. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Área geográfica | Educación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Ciclo Básico | 31,6 | 31,7 | 30,8 | 31,6 | 31,5 | 31,6 | 31,2 | 29,1 | 29,6 | 27,8 |
| Montevideo | Bachillerato | 37,7 | 32,9 | 33,1 | 30,7 | 32,2 | 29,4 | 29,7 | 29,4 | 28,5 | 28,7 |
| Montevideo | Secundaria | 34 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 31,8 | 30,8 | 30,7 | 30 | 28,9 | 28,1 |
| Interior | Ciclo Básico | 30,4 | 30,8 | 30,1 | 30,4 | 29,9 | 29,7 | 29,3 | 28,6 | 27,8 | 26,6 |
| Interior | Bachillerato | 28,8 | 27,9 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 25,3 | 25,1 | 24,5 | 23,6 |
| Interior | Secundaria | 29,7 | 29,6 | 28,4 | 28,3 | 28 | 27,9 | 27,7 | 27,2 | 26,3 | 25,4 |
| Total | Ciclo Básico | 30,8 | 31,1 | 30,4 | 30,8 | 30,4 | 30,3 | 29,9 | 29,1 | 28,4 | 27 |
| Total | Bachillerato | 31,6 | 29,4 | 28,1 | 26,9 | 27,2 | 26,2 | 26,5 | 26,2 | 25,5 | 24,9 |
| Total | Secundaria | 31,1 | 30,4 | 29,5 | 29,2 | 29,2 | 28,7 | 28,6 | 28 | 27 | 26,1 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para Montevideo y para Interior y para cada nivel de secundaria se calcula: (Cantidad de total de estudiantes / Cantidad total de grupos)
Comentarios
Dejó de publicarse en 2014. Solo se considera educación media del Consejo de Educación Secundaria
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2014
Unidad de observación
Número absoluto
