Cantidad de atendidos con Medida No Privativa de Libertad según infracción
Cantidad de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad atendidos en INISA y ONG en convenio según infracción.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||
Infracción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Abigeato | 1 | 4 | 0 | 1 |
Atentado | 0 | 4 | 0 | 5 |
Copamiento | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daño | 3 | 9 | 11 | 16 |
Delitos sexuales (abuso sexual, violación) | 6 | 10 | 4 | 7 |
Estafa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estupefacientes | 26 | 16 | 29 | 44 |
Extorción | 0 | 1 | 0 | 0 |
Homicidio | 22 | 15 | 23 | 25 |
Hurto | 62 | 109 | 125 | 133 |
Lesiones | 17 | 41 | 43 | 68 |
Otras infracciones | 59 | 41 | 84 | 44 |
Porte y tenencia de armas, Tráfico de armas | 0 | 36 | 37 | 59 |
Rapiña | 52 | 51 | 53 | 61 |
Receptación | 86 | 91 | 100 | 121 |
Tentativa Homicidio | 1 | 3 | 0 | 12 |
Tentativa Hurto | 38 | 55 | 72 | 62 |
Tentativa Rapiña | 38 | 36 | 58 | 96 |
Violación de domicilio | 0 | 7 | 0 | 2 |
Violencia domestica | 0 | 3 | 0 | 0 |
Violencia privada | 0 | 7 | 7 | 0 |
Sin dato | 72 | 13 | 6 | 10 |
Total | 483 | 554 | 652 | 768 |
Forma de cálculo
Sumatoria de adolescentes atendidos con Medida No Privativa de Libertad según infracción
Comentarios
Se incluyen los adolescentes que durante el año t tuvieron al menos una medida no privativa de libertad (independientemente de que antes o después hayan tenido una medida privativa en el mismo año), se contabiliza la ultima medida no privativa de libertad que el adolescente transcurre en el año. En caso de tener múltiples infracción en el mismo expediente se toma la de mayor gravedad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto