Cantidad de atendidos con Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Cantidad de adolescentes atendidos en el INISA con medidas Privativas de Libertad y Semi-Libertad distribuidos según sexo y edad. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 10 | 13 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 22 | 10 | 15 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 25 | 18 | 10 | 16 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
18 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
19 y más años | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Total | 77 | 72 | 66 | 45 | 22 | 30 | 23 | 18 | 11 | 13 | |
Varones | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 37 | 22 | 41 | 31 | 7 | 17 | 12 | 7 | 8 | 16 | |
15 | 94 | 66 | 114 | 77 | 28 | 39 | 49 | 34 | 40 | 46 | |
16 | 229 | 170 | 187 | 161 | 120 | 84 | 89 | 93 | 107 | 104 | |
17 | 397 | 259 | 303 | 275 | 184 | 178 | 154 | 141 | 166 | 206 | |
18 | 308 | 318 | 243 | 210 | 179 | 166 | 184 | 154 | 143 | 166 | |
19 y más años | 77 | 196 | 71 | 72 | 116 | 95 | 100 | 129 | 101 | 85 | |
Total | 1.149 | 1.038 | 969 | 833 | 639 | 580 | 588 | 558 | 567 | 624 | |
Total | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 42 | 32 | 49 | 34 | 7 | 18 | 13 | 7 | 8 | 16 | |
15 | 104 | 79 | 132 | 83 | 28 | 44 | 50 | 36 | 42 | 46 | |
16 | 251 | 180 | 202 | 172 | 129 | 88 | 94 | 94 | 107 | 107 | |
17 | 422 | 277 | 313 | 291 | 188 | 189 | 158 | 147 | 168 | 212 | |
18 | 322 | 333 | 257 | 216 | 185 | 171 | 192 | 158 | 147 | 170 | |
19 y más años | 77 | 200 | 72 | 75 | 119 | 99 | 104 | 134 | 104 | 85 | |
Total | 1.226 | 1.110 | 1.035 | 878 | 661 | 610 | 611 | 576 | 578 | 637 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria de adolescentes con medidas Privativa de Libertad
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto