Cantidad de atendidos según edad por sexo
Cantidad de adolescentes atendidos por el INISA según edad por sexo.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 23 | 21 | 16 | 13 | 3 | 14 | 5 | 6 | 12 | 5 | |
16 | 35 | 25 | 25 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 7 | 17 | |
17 | 29 | 29 | 23 | 32 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 26 | |
18 | 19 | 24 | 17 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 19 | 13 | |
19 y más años | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 4 | |
Total | 120 | 117 | 89 | 83 | 54 | 69 | 57 | 64 | 62 | 70 | |
Varones | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
14 | 58 | 63 | 54 | 58 | 21 | 28 | 23 | 25 | 21 | 43 | |
15 | 156 | 137 | 151 | 122 | 60 | 72 | 85 | 80 | 82 | 89 | |
16 | 280 | 273 | 236 | 223 | 184 | 127 | 145 | 164 | 200 | 184 | |
17 | 542 | 408 | 387 | 347 | 251 | 270 | 251 | 229 | 266 | 341 | |
18 | 395 | 407 | 327 | 295 | 257 | 234 | 246 | 246 | 241 | 275 | |
19 y más años | 150 | 130 | 101 | 104 | 180 | 157 | 138 | 173 | 150 | 166 | |
Total | 1.592 | 1.430 | 1.269 | 1.159 | 960 | 889 | 891 | 920 | 965 | 1.102 | |
Total | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
14 | 67 | 74 | 59 | 63 | 26 | 29 | 27 | 26 | 22 | 47 | |
15 | 179 | 158 | 167 | 135 | 63 | 86 | 90 | 86 | 94 | 94 | |
16 | 315 | 298 | 261 | 238 | 196 | 141 | 156 | 178 | 207 | 201 | |
17 | 571 | 437 | 410 | 379 | 267 | 288 | 265 | 246 | 283 | 367 | |
18 | 414 | 431 | 344 | 306 | 267 | 247 | 260 | 260 | 260 | 288 | |
19 y más años | 153 | 134 | 103 | 108 | 188 | 165 | 147 | 185 | 156 | 170 | |
Total | 1.712 | 1.547 | 1.358 | 1.242 | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 |
Forma de cálculo
Para cada edad y sexo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos por año
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto