Cantidad de atendidos según edad y sexo en Medida No Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad atendidos en INISA y ONG en convenio distribuidos según edad y sexo.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | |
16 | 19 | 18 | 12 | 9 | 5 | 12 | 9 | 13 | 7 | 15 | |
17 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 10 | 14 | 11 | 16 | 21 | |
18 | 8 | 12 | 5 | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | 17 | 9 | |
19 y más años | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
Total | 67 | 61 | 43 | 50 | 37 | 48 | 45 | 49 | 56 | 59 | |
Varones | 13 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
14 | 37 | 36 | 37 | 26 | 15 | 13 | 15 | 23 | 17 | 36 | |
15 | 98 | 69 | 65 | 64 | 43 | 45 | 47 | 56 | 58 | 58 | |
16 | 118 | 124 | 95 | 86 | 87 | 66 | 75 | 101 | 127 | 122 | |
17 | 233 | 181 | 163 | 106 | 101 | 134 | 127 | 125 | 157 | 225 | |
18 | 149 | 160 | 126 | 146 | 105 | 103 | 108 | 129 | 150 | 164 | |
19 y más años | 87 | 60 | 53 | 97 | 86 | 86 | 63 | 68 | 82 | 101 | |
Total | 729 | 635 | 547 | 528 | 439 | 447 | 438 | 505 | 596 | 709 | |
Total | 13 | 796 | 696 | 590 | 578 | 476 | 495 | 483 | 554 | 652 | 768 |
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 y más años | |||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada edad y sexo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con medida no privativa de libertad
Comentarios
Se incluyen los adolescentes que durante el año t tuvieron al menos una medida no privativa de libertad (independientemente de que antes o después hayan tenido una medida privativa en el mismo año), se contabiliza la ultima medida no privativa de libertad que el adolescente transcurre en el año
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto