Cantidad de atendidos según edad por última medida judicial
Cantidad de adolescentes atendidos en el INISA según edad y última medida judicial impuesta.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
14 | 34 | 37 | 31 | 42 | 20 | 12 | 17 | 23 | 16 | 39 | |
15 | 98 | 74 | 64 | 74 | 40 | 54 | 48 | 56 | 64 | 59 | |
16 | 112 | 127 | 86 | 94 | 82 | 65 | 79 | 101 | 122 | 122 | |
17 | 211 | 166 | 154 | 130 | 97 | 131 | 124 | 121 | 151 | 217 | |
18 | 152 | 169 | 125 | 137 | 100 | 96 | 107 | 131 | 158 | 159 | |
19 y más años | 90 | 62 | 51 | 51 | 92 | 92 | 68 | 76 | 87 | 104 | |
Total | 705 | 641 | 519 | 536 | 433 | 451 | 446 | 511 | 602 | 704 | |
Privativa de Libertad | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 33 | 37 | 28 | 21 | 6 | 17 | 10 | 3 | 6 | 8 | |
15 | 81 | 84 | 103 | 61 | 23 | 32 | 42 | 30 | 30 | 35 | |
16 | 203 | 171 | 175 | 144 | 114 | 76 | 77 | 77 | 85 | 79 | |
17 | 361 | 271 | 256 | 249 | 170 | 157 | 141 | 125 | 132 | 150 | |
18 | 261 | 262 | 219 | 169 | 167 | 151 | 153 | 129 | 102 | 129 | |
19 y más años | 63 | 72 | 52 | 57 | 96 | 73 | 79 | 109 | 69 | 66 | |
Total | 1.007 | 906 | 839 | 706 | 581 | 507 | 502 | 473 | 425 | 468 | |
Total | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
14 | 67 | 74 | 59 | 63 | 26 | 29 | 27 | 26 | 22 | 47 | |
15 | 179 | 158 | 167 | 135 | 63 | 86 | 90 | 86 | 94 | 94 | |
16 | 315 | 298 | 261 | 238 | 196 | 141 | 156 | 178 | 207 | 201 | |
17 | 572 | 437 | 410 | 379 | 267 | 288 | 265 | 246 | 283 | 367 | |
18 | 413 | 431 | 344 | 306 | 267 | 247 | 260 | 260 | 260 | 288 | |
19 y más años | 22 | 134 | 103 | 108 | 188 | 165 | 147 | 185 | 156 | 170 | |
Total | 1.581 | 1.547 | 1.358 | 1.242 | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 |
Forma de cálculo
Para cada edad y última medida judicial se realiza la sumatoria de adolescentes
Comentarios
Se considera la última medida judicial que tuvo el adolescente en el año t. En la medida de privación de libertad se incluye la semi libertad
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto