Cantidad de beneficiarias/os en Casa de Breve Estadía por año, según tipo de beneficiarias/os
Cantidad de beneficiarias/os en Casa de Breve Estadía por año, según tipo de beneficiarias/os
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Tipo de beneficiarias/os | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | 43 | 33 | 35 | 58 | 51 | 40 | 42 | 27 | 21 | 32 | 41 | 46 | 47 |
NNA | 92 | 52 | 78 | 99 | 90 | 71 | 60 | 54 | 32 | 46 | 49 | 69 | 50 |
Total | 135 | 85 | 113 | 157 | 141 | 111 | 102 | 81 | 53 | 78 | 90 | 115 | 97 |
Fuente: MIDES Inmujeres | |||||||||||||
Fecha: 21/06/2025 | |||||||||||||
Título: Cantidad de beneficiarias/os en Casa de Breve Estadía por año, según tipo de beneficiarias/os | |||||||||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-beneficiariasos-casa-breve-estadia-ano-segun-tipo-beneficiariasos |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Sumatoria de la cantidad de beneficiarias/os en Casa de Breve Estadía por año, según tipo de beneficiarias/os
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de las Mujeres - Sistema de Información de Género
Fuente
MIDES Inmujeres
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto