Cantidad de cupos planificados y ejecutados de Uruguay Trabaja según departamento por año de la edición
1. Número de plazas planificadas por el programa, dados los recursos asignados para cada departamento.
2. Número de plazas ejecutadas (cupos que efectivamente inició, transcurrió y finalizó), dados los recursos asignados.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||
Departamento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Montevideo | 840 | 1.375 | 1.085 | 945 | 910 | 875 | 735 | 420 | 525 | 525 | 450 | 470 | 450 |
Artigas | 70 | 135 | 225 | 190 | 190 | 190 | 190 | 205 | 210 | 210 | 210 | 240 | 185 |
Canelones | 140 | 430 | 255 | 455 | 490 | 455 | 505 | 520 | 475 | 475 | 515 | 585 | 515 |
Cerro Largo | 70 | 135 | 70 | 70 | 120 | 120 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 195 | 165 |
Colonia | 105 | 130 | 140 | 70 | 100 | 65 | 65 | 65 | 45 | 80 | 65 | 80 | 65 |
Durazno | 70 | 85 | 50 | 50 | 85 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 |
Flores | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 45 | 35 | 40 | 50 |
Florida | 105 | 85 | 120 | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 |
Lavalleja | 70 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 45 | 80 | 85 | 85 | 80 | 100 | 80 |
Maldonado | 140 | 130 | 70 | 70 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 |
Paysandú | 140 | 140 | 140 | 120 | 135 | 135 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 220 | 185 |
Río Negro | 70 | 115 | 120 | 100 | 65 | 65 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 |
Rivera | 140 | 155 | 105 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 210 | 185 |
Rocha | 35 | 135 | 155 | 85 | 85 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 |
Salto | 70 | 155 | 140 | 155 | 175 | 175 | 190 | 205 | 200 | 200 | 215 | 255 | 215 |
San José | 105 | 150 | 175 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 |
Soriano | 70 | 100 | 105 | 70 | 85 | 85 | 105 | 85 | 120 | 85 | 80 | 100 | 85 |
Tacuarembó | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 155 | 185 | 165 | 165 | 145 | 175 | 150 |
Treinta y Tres | 35 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 140 | 115 |
Total de cupos planificados | 2.415 | 3.850 | 3.300 | 2.995 | 3.125 | 3.035 | 3.085 | 2.970 | 3.070 | 3.085 | 3.060 | 3.540 | 3.060 |
Total de Cupos ejecutados | 2.415 | 3.850 | 3.195 | 2.965 | 3.075 | 3.005 | 3.070 | 2.775 | 3.045 | 3.045 | 2.865 | 3.345 | 3.045 |
Forma de cálculo
Cantidad de cupos planificados por departamento: Para cada departamento del país se realiza la sumatoria de plazas que se prevé tener durante la edición.
Cantidad de cupos ejecutados: Para cada edición de se realiza la sumatoria de cupos que son
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Gestión Territorial
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2008
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto