Cantidad de defunciones de menores de 5 años. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Defunciones menores de 5 años | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número absoluto | 1.201 | 1.093 | 1.048 | 916 | 869 | 846 | 817 | 877 | 768 | 723 | 588 | 656 | 592 | 531 | 449 | - | 522 | 496 | 434 | 426 | 428 | 339 | 337 | 317 | 247 | 258 |
Fuente: MSP Estadísticas vitales | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 5/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Título: Cantidad de defunciones de menores de 5 años. Total país | ||||||||||||||||||||||||||
Organismo: Ministerio de Salud Pública | ||||||||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-defunciones-menores-5-anos-total-pais |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Sumatoria de defunciones de niños y niñas menores de hasta 5 años ocurridas en el año acaecido
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto