Cantidad de desvinculados según edad y sexo por tipo de medida
Cantidad de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA distribuidos según sexo y edad para cada tipo de medida judicial. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||
Tipo de Medida | #Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
16 | 10 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||
17 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||
18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | ||
19 y más años | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
Total | 46 | 43 | 27 | 25 | 16 | 12 | 21 | 24 | 37 | 34 | ||
Varones | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 24 | 19 | 18 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 18 | ||
15 | 64 | 42 | 40 | 32 | 22 | 18 | 15 | 24 | 27 | 23 | ||
16 | 81 | 70 | 54 | 58 | 47 | 25 | 34 | 51 | 60 | 56 | ||
17 | 153 | 122 | 111 | 71 | 58 | 63 | 47 | 46 | 94 | 123 | ||
18 | 108 | 115 | 86 | 84 | 68 | 89 | 56 | 71 | 102 | 109 | ||
19 y más años | 74 | 47 | 36 | 36 | 46 | 41 | 43 | 32 | 63 | 58 | ||
Total | 508 | 416 | 347 | 300 | 250 | 241 | 200 | 230 | 355 | 387 | ||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
19 y más años | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Total | 27 | 24 | 26 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||
Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | 22 | 33 | 37 | 23 | 11 | 28 | 21 | 6 | 9 | 6 | ||
16 | 73 | 91 | 69 | 66 | 52 | 24 | 27 | 18 | 17 | 15 | ||
17 | 147 | 123 | 100 | 105 | 89 | 71 | 59 | 33 | 44 | 36 | ||
18 | 143 | 159 | 111 | 100 | 113 | 54 | 92 | 71 | 46 | 47 | ||
19 y más años | 23 | 35 | 23 | 24 | 60 | 30 | 37 | 61 | 38 | 21 | ||
Total | 421 | 452 | 352 | 333 | 331 | 215 | 240 | 189 | 156 | 127 | ||
Varones | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 40 | 33 | 30 | 32 | 13 | 14 | 8 | 6 | 10 | 23 | ||
15 | 104 | 85 | 85 | 62 | 35 | 52 | 37 | 35 | 42 | 32 | ||
16 | 173 | 175 | 141 | 133 | 105 | 59 | 69 | 73 | 80 | 83 | ||
17 | 315 | 261 | 223 | 194 | 156 | 140 | 116 | 86 | 149 | 171 | ||
18 | 264 | 293 | 206 | 189 | 186 | 149 | 153 | 150 | 162 | 163 | ||
19 y más años | 100 | 86 | 61 | 62 | 108 | 73 | 84 | 101 | 105 | 82 | ||
Total | 1.002 | 935 | 752 | 678 | 607 | 488 | 469 | 451 | 550 | 554 | ||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | Mujeres | 13 | ||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Varones | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada medida judicial: se realiza la sumatoria de adolescentes desvinculados distribuidos según edad y sexo
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto