Cantidad de desvinculados según edad por tipo de medida
Cantidad de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA distribuidos según edad y el tipo de medida judicial. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 27 | 20 | 18 | 18 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 21 | |
15 | 79 | 50 | 44 | 38 | 24 | 33 | 16 | 27 | 33 | 26 | |
16 | 91 | 81 | 64 | 60 | 49 | 32 | 41 | 55 | 63 | 66 | |
17 | 162 | 131 | 120 | 82 | 65 | 73 | 54 | 51 | 105 | 132 | |
18 | 113 | 124 | 88 | 88 | 70 | 57 | 57 | 77 | 114 | 115 | |
19 y más años | 77 | 51 | 37 | 36 | 47 | 30 | 47 | 38 | 67 | 61 | |
Total | 554 | 459 | 374 | 325 | 266 | 235 | 221 | 254 | 392 | 421 | |
Privativa de Libertad | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | 13 | 12 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
15 | 35 | 41 | 24 | 11 | 19 | 21 | 8 | 9 | 6 | 82 | |
16 | 94 | 77 | 73 | 56 | 27 | 28 | 18 | 17 | 17 | 153 | |
17 | 130 | 103 | 112 | 91 | 67 | 62 | 35 | 44 | 39 | 151 | |
18 | 169 | 118 | 101 | 116 | 92 | 96 | 73 | 48 | 48 | 23 | |
19 y más años | 35 | 24 | 26 | 61 | 43 | 37 | 63 | 38 | 21 | 448 | |
Total | 476 | 378 | 353 | 341 | 253 | 248 | 197 | 158 | 133 | 6 | |
Total | 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
14 | 33 | 30 | 32 | 13 | 14 | 8 | 6 | 10 | 23 | 104 | |
15 | 85 | 85 | 62 | 35 | 52 | 37 | 35 | 42 | 32 | 173 | |
16 | 175 | 141 | 133 | 105 | 59 | 69 | 73 | 80 | 83 | 315 | |
17 | 261 | 223 | 194 | 156 | 140 | 116 | 86 | 149 | 171 | 264 | |
18 | 293 | 206 | 189 | 186 | 149 | 153 | 150 | 162 | 163 | 100 | |
19 y más años | 86 | 61 | 62 | 108 | 73 | 84 | 101 | 105 | 82 | 1.002 | |
Total | 935 | 752 | 678 | 607 | 488 | 469 | 451 | 550 | 554 |
Forma de cálculo
Para cada edad y tipo de medida se realiza la sumatoria de adolescentes desvinculados
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto