Cantidad de desvinculados según sexo por tipo de medida
Cantidad de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA distribuidos según sexo y tipo de medida. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Tipo de Medida | #Sexo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | Mujeres | 46 | 43 | 27 | 25 | 16 | 20 | 21 | 24 | 37 | 34 |
Varones | 508 | 416 | 347 | 300 | 250 | 215 | 200 | 230 | 355 | 387 | |
Total | 27 | 24 | 26 | 20 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | |
Privativa de Libertad | Mujeres | 421 | 452 | 352 | 333 | 331 | 241 | 240 | 189 | 156 | 127 |
Varones | 73 | 67 | 53 | 45 | 26 | 32 | 29 | 32 | 39 | 40 | |
Total | 929 | 868 | 699 | 633 | 581 | 456 | 440 | 419 | 511 | 514 | |
Total | Mujeres | 1.002 | 935 | 752 | 678 | 607 | 488 | 469 | 451 | 550 | 554 |
Varones | |||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada sexo y tipo de medida se realiza la sumatoria de adolescentes desvinculados
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto