Cantidad de egresados de formación en educación según opción de estudio. Total país
Egresados: Alumnos que han cumplido con la totalidad de los requisitos del currículum para la obtención del título o certificación terminal según tipo de curso.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||||||
opción de estudio | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Magisterio | 660 | 1.218 | 1.218 | 1.124 | 1.453 | 1.437 | 1.560 | 1.141 | 1.141 | 1.282 | 1.414 | 1.344 | 1.107 | 856 | 709 | 683 | 699 | 779 | 712 | 712 | 765 | 712 | |
Profesorado | 261 | 207 | 275 | 277 | 445 | 602 | 681 | 774 | 772 | 756 | 743 | 708 | 675 | 567 | 499 | 557 | 590 | 747 | 682 | 668 | 693 | 709 | |
Profesorado técnico | 19 | 47 | 53 | 11 | 24 | 35 | 72 | 107 | 104 | 136 | 51 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | 144 | 106 | 257 |
Total | 940 | 1.472 | 1.546 | 1.412 | 1.922 | 2.074 | 2.313 | 2.022 | 2.017 | 2.174 | 2.208 | 2.091 | 1.788 | 1.423 | 1.208 | 1.240 | 1.292 | 1.531 | 1.402 | 1.524 | 1.564 | 1.678 |
Forma de cálculo
Para cada tipo de formación docente se calcula la sumatoria de egresados en el año de referencia
Comentarios
Para el 2014 no se cuenta con el dato de Profesorado técnico. El indicador dejó de publicarse en 2017
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1995
- Año de fin: 2017
Unidad de observación
Número absoluto