Cantidad de establecimientos de educación inicial (órbita ANEP) según departamento por forma de administración. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sector | Departamento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Público | Montevideo | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 73 |
| Público | Artigas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Público | Canelones | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 |
| Público | Cerro Largo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Público | Colonia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Público | Durazno | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Público | Flores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Público | Florida | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Público | Lavalleja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Público | Maldonado | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Público | Paysandú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Público | Río Negro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Público | Rivera | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Público | Rocha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Público | Salto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Público | San José | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Público | Soriano | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Público | Tacuarembó | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Público | Treinta y Tres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Público | Total | 179 | 180 | 185 | 185 | 188 | 188 | 189 | 190 | 190 | 191 | 191 | 191 | 193 | 195 | 197 | 217 |
| Privado | Montevideo | 34 | 60 | 59 | 49 | 49 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 25 | 24 | 23 | 20 |
| Privado | Artigas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Canelones | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Privado | Cerro Largo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Colonia | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Florida | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Privado | Lavalleja | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Maldonado | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Privado | Paysandú | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Privado | Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Salto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Privado | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Privado | Soriano | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Tacuarembó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Privado | Treinta y Tres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | Total | 56 | 88 | 85 | 78 | 78 | 65 | 63 | 60 | 56 | 53 | 52 | 49 | 40 | 41 | 40 | 36 |
| Total | Montevideo | 94 | 120 | 121 | 111 | 112 | 102 | 101 | 98 | 96 | 96 | 94 | 93 | 88 | 87 | 86 | 93 |
| Total | Artigas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Total | Canelones | 34 | 37 | 41 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 40 | 40 | 45 |
| Total | Cerro Largo | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Total | Colonia | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Total | Durazno | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | Flores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | Florida | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | Lavalleja | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total | Maldonado | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Total | Paysandú | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | Río Negro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total | Rivera | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Total | Rocha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total | Salto | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Total | San José | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total | Soriano | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Total | Tacuarembó | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Total | Treinta y Tres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | Total | 235 | 268 | 270 | 263 | 266 | 253 | 252 | 250 | 246 | 244 | 243 | 240 | 233 | 236 | 237 | 253 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y cada forma de administración se calcula la sumatoria de establecimientos de educación inicial
Institución / Organismo
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección
Dirección de Educación
Fuente
MEC Anuario estadístico de Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto
