Cantidad de hogares con al menos un integrante mayor a 64 años según departamento. Censo 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 2011 |
|---|---|
| Montevideo | 6485 |
| Canelones | 8797 |
| Colonia | 6016 |
| Flores | 7852 |
| Lavalleja | 14270 |
| Paysandú | 5098 |
| Rivera | 8016 |
| Salto | 10759 |
| Soriano | 9010 |
| Treinta y Tres | 347382 |
| Montevideo | 6485 |
| Canelones | 8797 |
| Colonia | 6016 |
| Flores | 7852 |
| Lavalleja | 14270 |
| Paysandú | 5098 |
| Rivera | 8016 |
| Salto | 10759 |
| Soriano | 9010 |
| Treinta y Tres | 347382 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula sumatoria de hogares con algún miembro mayor de 64 años
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
