Cantidad de hogares con al menos un menor de 14 años según departamento. Censo 2011
Hogares con al menos un integrante menor de 14 años de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| #Departamento | 2011 | |
| Montevideo | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Artigas | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Canelones | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Cerro Largo | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Colonia | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Durazno | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Flores | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Florida | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Lavalleja | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Maldonado | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Paysandú | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Río Negro | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Rivera | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Rocha | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Salto | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| San José | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Soriano | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Tacuarembó | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Treinta y Tres | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 | ||
| Total | 140735 | |
| 10069 | ||
| 65582 | ||
| 11319 | ||
| 14849 | ||
| 7487 | ||
| 3159 | ||
| 8286 | ||
| 6994 | ||
| 21307 | ||
| 14529 | ||
| 7461 | ||
| 14231 | ||
| 8636 | ||
| 16279 | ||
| 13563 | ||
| 10406 | ||
| 12148 | ||
| 6289 | ||
| 393329 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (nº de hogares con algún miembro de 0 a 14 años de edad /nº de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien

