Cantidad de hogares con al menos un menor de 2 años según departamento. Censo 2011
Hogares con al menos un integrante menor de 2 años de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| #Departamento | 2011 | |
| Montevideo | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Artigas | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Canelones | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Cerro Largo | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Colonia | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Durazno | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Flores | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Florida | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Lavalleja | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Maldonado | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Paysandú | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Río Negro | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Rivera | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Rocha | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Salto | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| San José | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Soriano | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Tacuarembó | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Treinta y Tres | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 | ||
| Total | 30642 | |
| 2021 | ||
| 13283 | ||
| 2235 | ||
| 3038 | ||
| 1441 | ||
| 601 | ||
| 1608 | ||
| 1269 | ||
| 4038 | ||
| 2955 | ||
| 1609 | ||
| 2896 | ||
| 1697 | ||
| 3640 | ||
| 2800 | ||
| 2077 | ||
| 2286 | ||
| 1217 | ||
| 81353 |
Forma de cálculo
(Número de hogares con al menos un menor de dos años en cada departamento/número de hogares en cada departamento)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto

