Cantidad de hogares con al menos un menor de 2 años según departamento. Censo 2011
Hogares con al menos un integrante menor de 2 años de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 2011 |
|---|---|
| Montevideo | 2021 |
| Canelones | 2235 |
| Colonia | 1441 |
| Flores | 1608 |
| Lavalleja | 4038 |
| Paysandú | 1609 |
| Rivera | 1697 |
| Salto | 2800 |
| Soriano | 2286 |
| Treinta y Tres | 81353 |
| Montevideo | 2021 |
| Canelones | 2235 |
| Colonia | 1441 |
| Flores | 1608 |
| Lavalleja | 4038 |
| Paysandú | 1609 |
| Rivera | 1697 |
| Salto | 2800 |
| Soriano | 2286 |
| Treinta y Tres | 81353 |
- Descargar
Forma de cálculo
(Número de hogares con al menos un menor de dos años en cada departamento/número de hogares en cada departamento)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
