Cantidad de hogares con al menos un menor de 4 años según departamento. Censo 2011
Hogares con al menos un integrante menor de 4 años de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| #Departamento | 2011 | |
| Montevideo | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Artigas | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Canelones | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Cerro Largo | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Colonia | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Durazno | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Flores | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Florida | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Lavalleja | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Maldonado | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Paysandú | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Río Negro | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Rivera | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Rocha | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Salto | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| San José | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Soriano | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Tacuarembó | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Treinta y Tres | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 | ||
| Total | 55716 | |
| 3765 | ||
| 24835 | ||
| 4156 | ||
| 5606 | ||
| 2690 | ||
| 1121 | ||
| 3074 | ||
| 2419 | ||
| 7784 | ||
| 5538 | ||
| 3055 | ||
| 5432 | ||
| 3148 | ||
| 6593 | ||
| 5207 | ||
| 3883 | ||
| 4333 | ||
| 2206 | ||
| 150561 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula la sumatoria de hogares con algún miembro con de 0 a 4 años de edad
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto

