Cantidad de hogares con al menos un menor de 4 años según departamento. Censo 2011
Hogares con al menos un integrante menor de 4 años de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 2011 |
|---|---|
| Montevideo | 3765 |
| Canelones | 4156 |
| Colonia | 2690 |
| Flores | 3074 |
| Lavalleja | 7784 |
| Paysandú | 3055 |
| Rivera | 3148 |
| Salto | 5207 |
| Soriano | 4333 |
| Treinta y Tres | 150561 |
| Montevideo | 3765 |
| Canelones | 4156 |
| Colonia | 2690 |
| Flores | 3074 |
| Lavalleja | 7784 |
| Paysandú | 3055 |
| Rivera | 3148 |
| Salto | 5207 |
| Soriano | 4333 |
| Treinta y Tres | 150561 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula la sumatoria de hogares con algún miembro con de 0 a 4 años de edad
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
