Cantidad de ingresos y egresos en carreras universitarias de grado según forma de administración. Total país
Ingresos: Todos los individuos que se inscribieron para comenzar a cursas una determinada oferta por primera vez. Dicha inscripción debe haber tenido lugar en algún momendo del año de referencia, y el comienzo de los cursos para los que se inscribió también debe estar previsto para el mismo año. En todos los casos es necesario evitar contar en dos años consecutirvos al mismo estudiante ingresado. Egresados: Alumnos que han cumplido con la totalidad de los requisitos del currículum para la obtención del título o certificación terminal (Área de Investigación y Estadística-MEC)
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||
forma de administración | Ingresos o Egresos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Privados | Ingresos | 1.899 | 2.350 | 1.772 | 2.071 | 2.313 | 2.606 | 2.897 | 2.909 | 3.505 | 3.736 | 4.130 | 4.240 | 3.839 | 3.785 | 3.876 | 3.707 | 3.625 | 3.739 | 3.978 |
Egresos | 533 | 526 | 706 | 973 | 868 | 972 | 1.055 | 839 | 1.103 | 1.433 | 1.233 | 1.192 | 1.470 | 1.744 | 1.728 | 1.764 | 2.073 | 2.433 | 1.907 | |
Públicos | Ingresos | 14.895 | 15.648 | 17.028 | 17.346 | 17.744 | 17.495 | 17.585 | 17.407 | 17.687 | 18.453 | 19.467 | 18.705 | 19.334 | 23.636 | 25.188 | 26.101 | 28.254 | 25.542 | 31.441 |
Egresos | 3.050 | 4.249 | 3.714 | 4.247 | 3.999 | 4.066 | 4.486 | 4.564 | 4.740 | 4.920 | 4.928 | 5.385 | 6.441 | 6.269 | 5.477 | 6.040 | 6.630 | 6.360 | 6.062 |
Forma de cálculo
Para cada forma de administración se calcula la sumatoria de ingresos a carreras universitarias y sumatoria de egresos de carreras universitarias
Comentarios
La inscripción a cursos debe haber tenido lugar en algún momento del año de referencia, y el comienzo de los cursos para los que se inscribió también debe estar previsto para el mismo año. En todos los casos es necesario evitar contar en dos años consecutivos al mismo estudiante ingresado.
Institución / Organismo
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección
Dirección de Educación
Fuente
MEC Anuario estadístico de Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2000
- Año de fin: 2018
Unidad de observación
Número absoluto