Cantidad de jubilados y pensionistas según sexo y ascendencia afro por departamento. Censo 2011
Cantidad de jubilados o pensionistas según sexo y ascendencia afro, por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||
#Sexo | #Ascendencia racial afro | #Departamento | 2011 |
Mujeres | Afrodescendiente | Montevideo | 8.562 |
Artigas | 859 | ||
Canelones | 2.566 | ||
Cerro Largo | 744 | ||
Colonia | 319 | ||
Durazno | 317 | ||
Flores | 70 | ||
Florida | 291 | ||
Lavalleja | 212 | ||
Maldonado | 409 | ||
Paysandú | 421 | ||
Río Negro | 278 | ||
Rivera | 1.259 | ||
Rocha | 371 | ||
Salto | 876 | ||
San José | 406 | ||
Soriano | 229 | ||
Tacuarembó | 714 | ||
Treinta y Tres | 382 | ||
Total | 19.285 | ||
No afrodescendiente | Montevideo | 135.847 | |
Artigas | 5.193 | ||
Canelones | 47.372 | ||
Cerro Largo | 7.453 | ||
Colonia | 14.199 | ||
Durazno | 5.406 | ||
Flores | 2.761 | ||
Florida | 7.408 | ||
Lavalleja | 6.944 | ||
Maldonado | 12.674 | ||
Paysandú | 10.524 | ||
Río Negro | 4.560 | ||
Rivera | 8.067 | ||
Rocha | 7.179 | ||
Salto | 9.640 | ||
San José | 10.844 | ||
Soriano | 8.314 | ||
Tacuarembó | 7.808 | ||
Treinta y Tres | 5.119 | ||
Total | 317.312 | ||
Varones | Afrodescendiente | Montevideo | 5.202 |
Artigas | 880 | ||
Canelones | 1.991 | ||
Cerro Largo | 637 | ||
Colonia | 287 | ||
Durazno | 303 | ||
Flores | 86 | ||
Florida | 239 | ||
Lavalleja | 185 | ||
Maldonado | 335 | ||
Paysandú | 407 | ||
Río Negro | 271 | ||
Rivera | 1.066 | ||
Rocha | 336 | ||
Salto | 869 | ||
San José | 325 | ||
Soriano | 237 | ||
Tacuarembó | 676 | ||
Treinta y Tres | 286 | ||
Total | 14.618 | ||
No afrodescendiente | Montevideo | 135.847 | |
Artigas | 4.245 | ||
Canelones | 34.317 | ||
Cerro Largo | 5.992 | ||
Colonia | 9.841 | ||
Durazno | 4.501 | ||
Flores | 2.148 | ||
Florida | 5.409 | ||
Lavalleja | 4.971 | ||
Maldonado | 8.694 | ||
Paysandú | 7.994 | ||
Río Negro | 3.721 | ||
Rivera | 6.228 | ||
Rocha | 5.364 | ||
Salto | 7.524 | ||
San José | 7.899 | ||
Soriano | 6.172 | ||
Tacuarembó | 6.356 | ||
Treinta y Tres | 3.850 | ||
Total | 214.083 | ||
Total | Afrodescendiente | Montevideo | 13.764 |
Artigas | 1.739 | ||
Canelones | 4.557 | ||
Cerro Largo | 1.381 | ||
Colonia | 606 | ||
Durazno | 620 | ||
Flores | 156 | ||
Florida | 530 | ||
Lavalleja | 397 | ||
Maldonado | 744 | ||
Paysandú | 828 | ||
Río Negro | 549 | ||
Rivera | 2.325 | ||
Rocha | 707 | ||
Salto | 1.745 | ||
San José | 731 | ||
Soriano | 466 | ||
Tacuarembó | 1.390 | ||
Treinta y Tres | 668 | ||
Total | 33.903 | ||
No afrodescendiente | Montevideo | 74.276 | |
Artigas | 8.368 | ||
Canelones | 25.902 | ||
Cerro Largo | 5.906 | ||
Colonia | 2.383 | ||
Durazno | 2.319 | ||
Flores | 558 | ||
Florida | 2.032 | ||
Lavalleja | 1.674 | ||
Maldonado | 6.158 | ||
Paysandú | 3.227 | ||
Río Negro | 2.301 | ||
Rivera | 11.860 | ||
Rocha | 3.097 | ||
Salto | 7.690 | ||
San José | 3.891 | ||
Soriano | 1.764 | ||
Tacuarembó | 5.722 | ||
Treinta y Tres | 2.465 | ||
Total | 171.593 |
Forma de cálculo
Para cada sexo, ascendencia afro y departamento se calcula la sumatoria de personas jubiladas y pensionistas
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto