Cantidad de llamadas atendidas por el Servicio de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica 0800 4141
Cantidad de llamadas atendidas por el Servicio de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica 0800 4141 *4141 por año y según mes. Este servicio brinda una respuesta telefónica especializada, desde una perspectiva de Derechos Humanos y Género, a mujeres mayores de 18 años que viven si
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
Mes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enero | 1.130 | 1.078 | 1.130 | 999 | 796 |
Febrero | 806 | 1.013 | 1.005 | 895 | 895 |
Marzo | 1.301 | 1.140 | 1.083 | 1.107 | 819 |
Abril | 2.231 | 1.086 | 931 | 745 | 694 |
Mayo | 1.645 | 914 | 884 | 781 | 674 |
Junio | 1.148 | 859 | 784 | 635 | 613 |
Julio | 1.073 | 991 | 785 | 645 | 613 |
Agosto | 990 | 907 | 865 | 850 | 677 |
Septiembre | 957 | 913 | 793 | 764 | 650 |
Octubre | 818 | 955 | 807 | 806 | 661 |
Noviembre | 675 | 1.121 | 910 | 889 | 723 |
Diciembre | 685 | 1.203 | 985 | 865 | 748 |
Total | 13.459 | 12.180 | 10.962 | 9.981 | 8.563 |
Forma de cálculo
Sumatoria de la cantidad de llamadas atendidas por el Servicio de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica 0800 4141 *4141
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de las Mujeres - Sistema de Información de Género
Fuente
MIDES Inmujeres
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto