Cantidad de participantes del programa Ruralidad por departamento
Número de personas participantes según departamento por año.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
#Departamento | dic-2023 | dic-2024 |
Artigas | 37 | 37 |
Canelones | 148 | 42 |
Cerro Largo | 64 | 58 |
Colonia | 19 | 84 |
Durazno | 0 | 21 |
Flores | 3 | 40 |
Florida | 0 | 18 |
Lavalleja | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 3 |
Montevideo | 70 | 8 |
Paysandú | 38 | 105 |
Río Negro | 50 | 84 |
Rivera | 70 | 129 |
Rocha | 140 | 169 |
Salto | 79 | 96 |
San José | 4 | 19 |
Soriano | 0 | 45 |
Tacuarembó | 61 | 106 |
Treinta y Tres | 17 | 49 |
Total | 800 | 1.113 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se efectúa la sumatoria de personas que participaron del programa por año.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2023
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto