Cantidad de participantes de Uruguay Trabaja según departamento por año de la edición
Número de personas que integran los grupos de Uruguay Trabaja según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||
Departamento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Montevideo | 1.060 | 1.360 | 1.243 | 1.082 | 948 | 968 | 729 | 474 | 535 | 544 | 488 | 520 | 462 |
Artigas | 99 | 141 | 230 | 209 | 202 | 202 | 209 | 206 | 224 | 226 | 212 | 258 | 187 |
Canelones | 180 | 437 | 263 | 503 | 539 | 522 | 572 | 501 | 493 | 507 | 455 | 538 | 523 |
Cerro Largo | 93 | 137 | 75 | 71 | 127 | 131 | 162 | 170 | 168 | 173 | 162 | 187 | 175 |
Colonia | 108 | 136 | 156 | 75 | 108 | 85 | 84 | 53 | 51 | 91 | 66 | 85 | 64 |
Durazno | 74 | 87 | 47 | 37 | 100 | 114 | 114 | 133 | 121 | 135 | 107 | 126 | 119 |
Flores | 50 | 37 | 35 | 23 | 40 | 41 | 43 | 38 | 35 | 33 | 33 | 39 | 42 |
Florida | 101 | 90 | 127 | 73 | 60 | 57 | 60 | 70 | 68 | 67 | 83 | 102 | 78 |
Lavalleja | 82 | 108 | 108 | 70 | 72 | 67 | 82 | 73 | 86 | 104 | 93 | 109 | 67 |
Maldonado | 160 | 108 | 86 | 77 | 67 | 73 | 73 | 91 | 92 | 99 | 93 | 117 | 85 |
Paysandú | 204 | 155 | 114 | 133 | 148 | 146 | 183 | 198 | 196 | 199 | 194 | 226 | 189 |
Río Negro | 99 | 121 | 128 | 107 | 73 | 84 | 73 | 98 | 104 | 118 | 105 | 125 | 104 |
Rivera | 167 | 178 | 124 | 147 | 151 | 151 | 146 | 139 | 153 | 167 | 135 | 165 | 185 |
Rocha | 71 | 169 | 96 | 83 | 86 | 119 | 109 | 124 | 122 | 121 | 102 | 134 | 116 |
Salto | 142 | 165 | 149 | 177 | 207 | 194 | 205 | 219 | 213 | 227 | 209 | 258 | 228 |
San José | 145 | 169 | 190 | 117 | 121 | 115 | 131 | 163 | 131 | 129 | 121 | 142 | 121 |
Soriano | 81 | 106 | 111 | 77 | 72 | 75 | 94 | 92 | 114 | 93 | 87 | 108 | 89 |
Tacuarembó | 123 | 148 | 152 | 151 | 174 | 154 | 175 | 183 | 176 | 177 | 151 | 186 | 154 |
Treinta y Tres | 92 | 127 | 76 | 76 | 84 | 83 | 96 | 71 | 122 | 123 | 129 | 148 | 115 |
Sin datos | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.319 | 3.979 | 3.510 | 3.288 | 3.379 | 3.381 | 3.340 | 3.096 | 3.204 | 3.333 | 3.025 | 3.573 | 3.103 |
Forma de cálculo
Para cada departamento, se realiza la sumatoria de cupos previstos
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Gestión Territorial
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2008
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto